Lánckerekek
Taperes lánckerekek (feszítőhüvelyes)
Feszítőhüvelyes (taper) lánckerekek 06B–20B egy-, két- és háromsoros láncokhoz. A lánckerék a megadott taperhüvellyel szerelhető a tengelyre, retesz és furatolás nélkül.

Lánctípus: 06B-1 · 08B-1 · 10B-1 · 12B-1 · 16B-1 · 20B-1 · 06B-2 · 08B-2 · 10B-2 · 12B-2 · 16B-2 · 06B-3 · 08B-3 · 10B-3 · 12B-3 · 16B-3
06B-1
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 5,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ajánlat | 51,83 | 55,3 | 45 | 1008 | 22 | 0,13 |
| 18 | Ajánlat | 54,85 | 58,3 | 45 | 1008 | 22 | 0,14 |
| 19 | Ajánlat | 57,87 | 61,3 | 45 | 1008 | 22 | 0,15 |
| 20 | Ajánlat | 60,89 | 64,3 | 46 | 1008 | 22 | 0,20 |
| 21 | Ajánlat | 63,91 | 68,0 | 46 | 1008 | 22 | 0,22 |
| 22 | Ajánlat | 66,93 | 71,0 | 50 | 1108 | 22 | 0,23 |
| 23 | Ajánlat | 69,95 | 73,5 | 63 | 1210 | 25 | 0,25 |
| 24 | Ajánlat | 72,97 | 77,0 | 63 | 1210 | 25 | 0,30 |
| 25 | Ajánlat | 76,02 | 80,0 | 63 | 1210 | 25 | 0,32 |
| 26 | Ajánlat | 79,02 | 83,0 | 63 | 1210 | 25 | 0,33 |
| 27 | Ajánlat | 82,02 | 86,0 | 63 | 1210 | 25 | 0,34 |
| 28 | Ajánlat | 85,07 | 89,0 | 63 | 1210 | 25 | 0,35 |
| 30 | Ajánlat | 91,12 | 94,7 | 63 | 1210 | 25 | 0,41 |
| 38 | Ajánlat | 115,35 | 119,5 | 70 | 1210 | 25 | 0,50 |
| 45 | Ajánlat | 136,55 | 140,7 | 70 | 1210 | 25 | 0,80 |
| 57 | Ajánlat | 172,91 | 176,9 | 70 | 1210 | 25 | 1,06 |
| 76 | Ajánlat | 230,49 | 234,9 | 70 | 1210 | 25 | 1,88 |
| 95 | Ajánlat | 288,08 | 292,5 | 80 | 1210 | 25 | 3,00 |
| 114 | Ajánlat | 345,68 | 349,5 | 80 | 1215 | 38 | 4,50 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 7,2 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 65,5 | 45 | 1008 | 22 | 0,18 |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 69,5 | 50 | 1108 | 22 | 0,19 |
| 17 | Ajánlat | 69,11 | 73,6 | 60 | 1210 | 25 | 0,23 |
| 18 | Ajánlat | 73,14 | 77,8 | 60 | 1210 | 25 | 0,27 |
| 19 | Ajánlat | 77,16 | 81,7 | 63 | 1210 | 25 | 0,28 |
| 20 | Ajánlat | 81,19 | 85,8 | 71 | 1610 | 25 | 0,285 |
| 21 | Ajánlat | 85,22 | 89,7 | 71 | 1610 | 25 | 0,37 |
| 22 | Ajánlat | 89,24 | 93,8 | 71 | 1610 | 25 | 0,38 |
| 23 | Ajánlat | 93,27 | 98,2 | 76 | 1610 | 25 | 0,50 |
| 24 | Ajánlat | 97,29 | 101,8 | 76 | 1610 | 25 | 0,52 |
| 25 | Ajánlat | 101,33 | 105,8 | 76 | 1610 | 25 | 0,57 |
| 26 | Ajánlat | 105,36 | 110,0 | 76 | 1610 | 25 | 0,59 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,4 | 76 | 1610 | 25 | 0,64 |
| 28 | Ajánlat | 113,42 | 118,0 | 90 | 2012 | 32 | 0,67 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,1 | 90 | 2012 | 32 | 0,70 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 158,6 | 90 | 2012 | 32 | 0,80 |
| 45 | Ajánlat | 182,07 | 188,0 | 100 | 2012 | 32 | 1,97 |
| 57 | Ajánlat | 230,54 | 236,4 | 100 | 2012 | 32 | 2,70 |
| 76 | Ajánlat | 307,33 | 313,3 | 100 | 2012 | 32 | 4,48 |
| 95 | Ajánlat | 384,11 | 390,1 | 100 | 2012 | 32 | 6,90 |
| 114 | Ajánlat | 460,90 | 466,9 | 110 | 2517 | 45 | 10,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
10B-1
Osztás p = 15,875 mm (5/8"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 9,1 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajánlat | 66,32 | 73,0 | 47 | 1008 | 22 | 0,260 |
| 14 | Ajánlat | 71,34 | 78,0 | 52 | 1108 | 22 | 0,270 |
| 15 | Ajánlat | 76,36 | 83,0 | 60 | 1210 | 25 | 0,285 |
| 16 | Ajánlat | 81,37 | 88,0 | 70 | 1610 | 25 | 0,300 |
| 17 | Ajánlat | 86,36 | 93,0 | 71 | 1610 | 25 | 0,380 |
| 18 | Ajánlat | 91,42 | 98,3 | 75 | 1610 | 25 | 0,420 |
| 19 | Ajánlat | 96,45 | 103,3 | 75 | 1610 | 25 | 0,500 |
| 20 | Ajánlat | 101,49 | 108,4 | 75 | 1610 | 25 | 0,600 |
| 21 | Ajánlat | 106,52 | 113,4 | 76 | 1610 | 25 | 0,650 |
| 22 | Ajánlat | 111,55 | 118,0 | 76 | 1610 | 25 | 0,710 |
| 23 | Ajánlat | 116,58 | 123,4 | 76 | 1610 | 25 | 0,800 |
| 24 | Ajánlat | 121,62 | 128,3 | 90 | 1610 | 32 | 0,980 |
| 25 | Ajánlat | 126,66 | 134,0 | 90 | 2012 | 32 | 1,050 |
| 26 | Ajánlat | 131,70 | 139,0 | 90 | 2012 | 32 | 1,100 |
| 27 | Ajánlat | 136,75 | 144,0 | 90 | 2012 | 32 | 1,190 |
| 28 | Ajánlat | 141,78 | 148,7 | 90 | 2012 | 32 | 1,250 |
| 30 | Ajánlat | 151,87 | 158,8 | 90 | 2012 | 32 | 1,850 |
| 38 | Ajánlat | 192,24 | 199,2 | 100 | 2012 | 32 | 2,414 |
| 45 | Ajánlat | 227,58 | 235,0 | 100 | 2012 | 32 | 3,150 |
| 57 | Ajánlat | 288,18 | 296,0 | 100 | 2012 | 32 | 4,920 |
| 76 | Ajánlat | 384,16 | 392,1 | 100 | 2012 | 32 | 8,480 |
| 95 | Ajánlat | 480,14 | 488,5 | 110 | 2517 | 45 | 13,000 |
| 114 | Ajánlat | 576,13 | 584,1 | 110 | 2517 | 45 | 18,000 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
12B-1
Osztás p = 19,05 mm (3/4"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 11,1 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajánlat | 79,59 | 87,5 | 60 | 1210 | 25 | 0,38 |
| 14 | Ajánlat | 85,61 | 93,6 | 70 | 1610 | 25 | 0,40 |
| 15 | Ajánlat | 91,63 | 99,8 | 70 | 1610 | 25 | 0,45 |
| 16 | Ajánlat | 97,65 | 105,5 | 75 | 1610 | 25 | 0,51 |
| 17 | Ajánlat | 103,67 | 111,5 | 76 | 1610 | 25 | 0,65 |
| 18 | Ajánlat | 109,71 | 118,0 | 90 | 2012 | 32 | 0,85 |
| 19 | Ajánlat | 115,75 | 124,2 | 90 | 2012 | 32 | 1,35 |
| 20 | Ajánlat | 121,78 | 129,7 | 90 | 2012 | 32 | 1,40 |
| 21 | Ajánlat | 127,82 | 136,0 | 102 | 2517 | 45 | 1,45 |
| 22 | Ajánlat | 133,86 | 141,8 | 102 | 2517 | 45 | 1,55 |
| 23 | Ajánlat | 139,90 | 149,0 | 108 | 2517 | 45 | 1,70 |
| 24 | Ajánlat | 145,94 | 153,9 | 108 | 2517 | 45 | 1,93 |
| 25 | Ajánlat | 152,00 | 160,0 | 108 | 2517 | 45 | 1,95 |
| 26 | Ajánlat | 158,04 | 165,9 | 108 | 2517 | 45 | 2,15 |
| 27 | Ajánlat | 164,00 | 172,3 | 108 | 2517 | 45 | 2,23 |
| 28 | Ajánlat | 170,13 | 178,0 | 108 | 2517 | 45 | 2,40 |
| 30 | Ajánlat | 182,25 | 190,5 | 108 | 2517 | 45 | 2,60 |
| 38 | Ajánlat | 230,69 | 239,0 | 108 | 2517 | 45 | 3,50 |
| 45 | Ajánlat | 273,10 | 282,5 | 108 | 2517 | 45 | 4,70 |
| 57 | Ajánlat | 345,81 | 355,4 | 108 | 2517 | 45 | 8,33 |
| 76 | Ajánlat | 460,99 | 469,9 | 108 | 2517 | 45 | 13,90 |
| 95 | Ajánlat | 576,17 | 585,1 | 108 | 2517 | 45 | 21,00 |
| 114 | Ajánlat | 691,36 | 700,6 | 108 | 2525 | 64 | 28,80 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
16B-1
Osztás p = 25,4 mm (1"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 16,2 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajánlat | 106,12 | 117,0 | 73 | 1610 | 25 | 1,20 |
| 14 | Ajánlat | 114,15 | 125,0 | 76 | 1610 | 25 | 1,33 |
| 15 | Ajánlat | 122,17 | 133,0 | 76 | 1610 | 25 | 1,56 |
| 16 | Ajánlat | 130,20 | 141,0 | 90 | 2012 | 32 | 1,70 |
| 17 | Ajánlat | 138,22 | 149,0 | 90 | 2012 | 32 | 2,00 |
| 18 | Ajánlat | 146,28 | 157,0 | 108 | 2517 | 45 | 2,06 |
| 19 | Ajánlat | 154,33 | 165,2 | 108 | 2517 | 45 | 2,45 |
| 20 | Ajánlat | 162,38 | 173,2 | 108 | 2517 | 45 | 2,60 |
| 21 | Ajánlat | 170,43 | 181,2 | 110 | 2517 | 45 | 3,00 |
| 22 | Ajánlat | 178,48 | 189,3 | 110 | 2517 | 45 | 3,10 |
| 23 | Ajánlat | 186,53 | 197,5 | 110 | 2517 | 45 | 3,45 |
| 24 | Ajánlat | 194,59 | 205,5 | 110 | 2517 | 45 | 3,65 |
| 25 | Ajánlat | 202,66 | 213,5 | 110 | 2517 | 45 | 4,20 |
| 26 | Ajánlat | 210,72 | 221,6 | 110 | 2517 | 45 | 4,30 |
| 27 | Ajánlat | 218,79 | 229,6 | 110 | 2517 | 45 | 4,73 |
| 28 | Ajánlat | 226,85 | 237,7 | 110 | 2517 | 45 | 5,00 |
| 30 | Ajánlat | 243,00 | 254,0 | 140 | 3020 | 51 | 7,22 |
| 38 | Ajánlat | 307,59 | 320,7 | 140 | 3020 | 51 | 11,10 |
| 45 | Ajánlat | 364,13 | 377,1 | 140 | 3020 | 51 | 14,00 |
| 57 | Ajánlat | 461,07 | 474,0 | 140 | 3020 | 51 | 22,00 |
| 76 | Ajánlat | 614,65 | 627,0 | 140 | 3020 | 51 | 38,00 |
| 95 | Ajánlat | 768,22 | 781,1 | 140 | 3020 | 51 | 60,00 |
| 114 | Ajánlat | 921,81 | 934,3 | 140 | 3030 | 76 | 85,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
20B-1
Osztás p = 31,75 mm (1 1/4"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 18,5 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajánlat | 132,65 | 147,8 | 90 | 2012 | 32 | 1,40 |
| 15 | Ajánlat | 152,72 | 167,9 | 108 | 2517 | 45 | 2,50 |
| 17 | Ajánlat | 172,78 | 187,9 | 108 | 2517 | 45 | 3,30 |
| 19 | Ajánlat | 192,91 | 208,1 | 108 | 2517 | 45 | 4,00 |
| 21 | Ajánlat | 213,04 | 228,2 | 108 | 2517 | 45 | 5,00 |
| 23 | Ajánlat | 233,17 | 248,3 | 108 | 2517 | 45 | 6,00 |
| 25 | Ajánlat | 253,33 | 268,5 | 108 | 2517 | 45 | 7,20 |
| 27 | Ajánlat | 273,40 | 288,6 | 150 | 3020 | 51 | 9,00 |
| 30 | Ajánlat | 303,75 | 318,9 | 150 | 3020 | 51 | 11,00 |
| 38 | Ajánlat | 384,49 | 399,6 | 160 | 3020 | 51 | 17,50 |
| 45 | Ajánlat | 455,17 | 470,3 | 160 | 3020 | 51 | 24,50 |
| 57 | Ajánlat | 576,36 | 591,5 | 160 | 3020 | 51 | 38,00 |
| 76 | Ajánlat | 768,32 | 783,5 | 160 | 3020 | 51 | 67,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
06B-2
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 15,4 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ajánlat | 51,83 | 55,3 | 41 | 1008 | 22 | 0,10 |
| 18 | Ajánlat | 54,85 | 58,3 | 43 | 1008 | 22 | 0,13 |
| 19 | Ajánlat | 57,87 | 61,3 | 46 | 1008 | 22 | 0,15 |
| 20 | Ajánlat | 60,89 | 64,3 | 48 | 1008 | 22 | 0,18 |
| 21 | Ajánlat | 63,91 | 68,0 | 49 | 1008 | 22 | 0,20 |
| 22 | Ajánlat | 66,93 | 71,0 | 52 | 1108 | 22 | 0,20 |
| 23 | Ajánlat | 69,95 | 73,5 | 59 | 1210 | 25 | 0,25 |
| 24 | Ajánlat | 72,97 | 77,0 | 61 | 1210 | 25 | 0,30 |
| 25 | Ajánlat | 76,02 | 80,0 | 64 | 1210 | 25 | 0,40 |
| 26 | Ajánlat | 79,02 | 83,0 | 65 | 1210 | 25 | 0,40 |
| 27 | Ajánlat | 82,02 | 86,0 | 70 | 1210 | 25 | 0,50 |
| 28 | Ajánlat | 85,07 | 89,0 | 70 | 1210 | 25 | 0,60 |
| 30 | Ajánlat | 91,12 | 94,7 | 75 | 1210 | 25 | 0,70 |
| 38 | Ajánlat | 115,35 | 119,5 | 80 | 1210 | 25 | 0,80 |
| 45 | Ajánlat | 136,55 | 140,7 | 80 | 1610 | 25 | 1,50 |
| 57 | Ajánlat | 172,91 | 176,9 | 80 | 1610 | 25 | 2,90 |
| 76 | Ajánlat | 230,49 | 234,9 | 80 | 1610 | 25 | 4,00 |
| 95 | Ajánlat | 288,08 | 292,5 | 90 | 1610 | 25 | 6,20 |
| 114 | Ajánlat | 345,68 | 349,5 | 95 | 1615 | 38 | 8,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-2
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 21,0 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 65,5 | 46 | 1008 | 22 | 0,30 |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 69,5 | 50 | 1108 | 22 | 0,30 |
| 17 | Ajánlat | 69,11 | 73,6 | 56 | 1210 | 25 | 0,50 |
| 18 | Ajánlat | 73,14 | 77,8 | 60 | 1210 | 25 | 0,55 |
| 19 | Ajánlat | 77,16 | 81,7 | 62 | 1210 | 25 | 0,60 |
| 20 | Ajánlat | 81,19 | 85,8 | 66 | 1610 | 25 | 0,75 |
| 21 | Ajánlat | 85,22 | 89,7 | 70 | 1610 | 25 | 0,90 |
| 22 | Ajánlat | 89,24 | 93,8 | 76 | 1610 | 25 | 0,95 |
| 23 | Ajánlat | 93,27 | 98,2 | 79 | 1610 | 25 | 1,00 |
| 24 | Ajánlat | 97,29 | 101,8 | 84 | 1610 | 25 | 1,05 |
| 25 | Ajánlat | 101,33 | 105,8 | 87 | 2012 | 32 | 1,15 |
| 26 | Ajánlat | 105,36 | 110,0 | 87 | 2012 | 32 | 1,30 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,4 | 87 | 2012 | 32 | 1,43 |
| 28 | Ajánlat | 113,42 | 118,0 | 87 | 2012 | 32 | 1,55 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,1 | 87 | 2012 | 32 | 1,70 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 158,6 | 100 | 2012 | 32 | 1,80 |
| 45 | Ajánlat | 182,07 | 188,0 | 100 | 2012 | 32 | 3,66 |
| 57 | Ajánlat | 230,54 | 236,4 | 100 | 2012 | 32 | 5,80 |
| 76 | Ajánlat | 307,33 | 313,3 | 100 | 2012 | 32 | 7,10 |
| 95 | Ajánlat | 384,11 | 390,1 | 100 | 2012 | 32 | 12,40 |
| 114 | Ajánlat | 460,90 | 466,9 | 110 | 2517 | 45 | 22,30 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
10B-2
Osztás p = 15,875 mm (5/8"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 25,5 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajánlat | 66,32 | 73,0 | - | 1210 | 25,5 | 0,30 |
| 15 | Ajánlat | 76,36 | 83,0 | - | 1210 | 25,5 | 0,37 |
| 17 | Ajánlat | 86,36 | 93,0 | - | 1610 | 25,5 | 0,80 |
| 19 | Ajánlat | 96,45 | 103,3 | - | 1610 | 25,5 | 0,71 |
| 20 | Ajánlat | 101,49 | 108,4 | - | 1610 | 25,5 | 0,70 |
| 21 | Ajánlat | 106,52 | 113,4 | - | 1610 | 25,5 | 1,02 |
| 22 | Ajánlat | 111,55 | 118,0 | - | 1610 | 25,5 | 1,30 |
| 23 | Ajánlat | 116,58 | 123,4 | - | 1610 | 25,5 | 1,60 |
| 25 | Ajánlat | 126,66 | 134,0 | 90 | 2012 | 32,0 | 1,90 |
| 27 | Ajánlat | 136,75 | 144,0 | 90 | 2012 | 32,0 | 2,40 |
| 30 | Ajánlat | 151,87 | 158,8 | 90 | 2012 | 32,0 | 2,60 |
| 38 | Ajánlat | 192,24 | 199,2 | 108 | 2517 | 45,0 | 4,69 |
| 45 | Ajánlat | 227,58 | 235,0 | 110 | 2517 | 45,0 | 4,40 |
| 57 | Ajánlat | 288,18 | 296,0 | 124 | 2517 | 45,0 | 5,80 |
| 76 | Ajánlat | 384,16 | 392,1 | 160 | 3020 | 51,0 | 7,10 |
| 95 | Ajánlat | 480,14 | 488,5 | 160 | 3020 | 51,0 | 12,70 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
12B-2
Osztás p = 19,05 mm (3/4"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 30,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ajánlat | 91,63 | 99,8 | - | 1610 | 30,3 | 0,66 |
| 16 | Ajánlat | 97,65 | 105,5 | - | 1610 | 30,3 | 0,79 |
| 17 | Ajánlat | 103,67 | 111,5 | - | 1610 | 30,3 | 0,90 |
| 18 | Ajánlat | 109,71 | 118,0 | 90 | 2012 | 32,0 | 1,00 |
| 19 | Ajánlat | 115,75 | 124,2 | 90 | 2012 | 32,0 | 1,28 |
| 20 | Ajánlat | 121,78 | 129,7 | 90 | 2517 | 45,0 | 1,50 |
| 21 | Ajánlat | 127,82 | 136,0 | 108 | 2517 | 45,0 | 1,70 |
| 22 | Ajánlat | 133,86 | 141,8 | 108 | 2517 | 45,0 | 3,00 |
| 23 | Ajánlat | 139,90 | 149,0 | 108 | 2517 | 45,0 | 3,10 |
| 24 | Ajánlat | 145,94 | 153,9 | 108 | 2517 | 45,0 | 3,40 |
| 25 | Ajánlat | 152,00 | 160,0 | 108 | 2517 | 45,0 | 3,75 |
| 26 | Ajánlat | 158,04 | 165,9 | 108 | 2517 | 45,0 | 4,00 |
| 27 | Ajánlat | 164,00 | 172,3 | 108 | 2517 | 45,0 | 4,35 |
| 28 | Ajánlat | 170,13 | 178,0 | 108 | 2517 | 45,0 | 4,60 |
| 30 | Ajánlat | 182,25 | 190,5 | 108 | 2517 | 45,0 | 5,43 |
| 38 | Ajánlat | 230,69 | 239,0 | 140 | 3020 | 51,0 | 8,01 |
| 45 | Ajánlat | 273,10 | 282,5 | 140 | 3020 | 51,0 | 7,70 |
| 57 | Ajánlat | 345,81 | 355,4 | 140 | 3020 | 51,0 | 10,00 |
| 76 | Ajánlat | 460,99 | 469,9 | 140 | 3020 | 51,0 | 14,40 |
| 95 | Ajánlat | 576,17 | 585,1 | 140 | 3020 | 51,0 | 18,60 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
16B-2
Osztás p = 25,4 mm (1"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 47,7 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajánlat | 106,12 | 117,0 | - | 2012 | 47,70 | 1,60 |
| 15 | Ajánlat | 122,17 | 133,0 | - | 2012 | 47,70 | 2,90 |
| 17 | Ajánlat | 138,22 | 149,0 | - | 2517 | 47,70 | 3,25 |
| 19 | Ajánlat | 154,33 | 165,2 | - | 2517 | 47,70 | 4,25 |
| 21 | Ajánlat | 170,43 | 181,2 | 140 | 3020 | 51,00 | 6,50 |
| 23 | Ajánlat | 186,53 | 197,5 | 140 | 3020 | 51,00 | 7,25 |
| 25 | Ajánlat | 202,66 | 213,5 | 140 | 3020 | 51,00 | 8,80 |
| 27 | Ajánlat | 218,79 | 229,6 | 140 | 3020 | 51,00 | 9,00 |
| 30 | Ajánlat | 243,00 | 254,0 | 140 | 3020 | 51,00 | 16,80 |
| 38 | Ajánlat | 307,59 | 320,7 | 140 | 3020 | 51,00 | 26,10 |
| 45 | Ajánlat | 364,13 | 377,1 | 140 | 3020 | 51,00 | 35,00 |
| 57 | Ajánlat | 461,07 | 474,0 | 175 | 3525 | 65,00 | 25,70 |
| 76 | Ajánlat | 614,65 | 627,0 | 175 | 3525 | 65,00 | 37,00 |
| 95 | Ajánlat | 768,22 | 781,1 | 215 | 3525 | 65,00 | 48,00 |
| 114 | Ajánlat | 921,81 | 934,3 | 215 | 4040 | 102,00 | 78,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
06B-3
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 25,6 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ajánlat | 51,83 | 55,3 | - | 1008 | 25,60 | 0,20 |
| 19 | Ajánlat | 57,87 | 61,3 | - | 1008 | 25,60 | 0,23 |
| 21 | Ajánlat | 63,91 | 68,0 | - | 1008 | 25,60 | 0,34 |
| 23 | Ajánlat | 69,95 | 73,5 | - | 1210 | 25,60 | 0,38 |
| 25 | Ajánlat | 76,02 | 80 | - | 1210 | 25,60 | 0,41 |
| 27 | Ajánlat | 82,02 | 86,0 | - | 1210 | 25,60 | 0,60 |
| 30 | Ajánlat | 91,12 | 94,7 | 79 | 1615 | 38,00 | 1,00 |
| 38 | Ajánlat | 115,35 | 119,5 | 90 | 1615 | 38,00 | 1,40 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-3
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 34,9 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Taperhüvely | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 65,5 | - | 1008 | 34,9 | 0,40 |
| 17 | Ajánlat | 69,11 | 73,6 | - | 1210 | 34,9 | 0,35 |
| 19 | Ajánlat | 77,16 | 81,7 | - | 1210 | 34,9 | 0,40 |
| 21 | Ajánlat | 85,22 | 89,7 | - | 1610 | 34,9 | 0,50 |
| 23 | Ajánlat | 93,27 | 98,2 | - | 1610 | 34,9 | 0,60 |
| 25 | Ajánlat | 101,33 | 105,8 | - | 2012 | 34,9 | 0,70 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,4 | - | 2012 | 34,9 | 1,20 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,1 | - | 2012 | 34,9 | 1,80 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 158,6 | - | 2012 | 34,9 | 1,20 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
10B-3
Osztás p = 15,875 mm (5/8"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 42,1 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
