Lánckerekek
Lánckerékszeletek kétsoros lánchoz (KRS)
Agy nélküli lánckerékszeletek (lap lánckerekek) kétsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz – hegesztett agyhoz, egyedi kialakításhoz. Fogszám szerinti mérettáblázat lánctípusonként.

Lánctípus: 05B-2 · 06B-2 · 08B-2 · 10B-2 · 12B-2 · 16B-2 · 20B-2 · 24B-2 · 28B-2 · 32B-2
05B-2
Osztás p = 8 mm, kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 8,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 20,90 | 24,0 | 6 | 0,01 |
| 9 | Ajánlat | 23,39 | 26,6 | 6 | 0,01 |
| 10 | Ajánlat | 25,89 | 29,2 | 8 | 0,02 |
| 11 | Ajánlat | 28,39 | 31,7 | 8 | 0,02 |
| 12 | Ajánlat | 30,91 | 34,2 | 8 | 0,03 |
| 13 | Ajánlat | 33,42 | 36,7 | 8 | 0,04 |
| 14 | Ajánlat | 35,95 | 39,2 | 8 | 0,05 |
| 15 | Ajánlat | 38,48 | 41,7 | 8 | 0,06 |
| 16 | Ajánlat | 41,01 | 44,3 | 10 | 0,07 |
| 17 | Ajánlat | 43,53 | 46,8 | 10 | 0,08 |
| 18 | Ajánlat | 46,07 | 49,3 | 10 | 0,09 |
| 19 | Ajánlat | 48,61 | 51,9 | 10 | 0,10 |
| 20 | Ajánlat | 51,14 | 54,4 | 10 | 0,11 |
| 21 | Ajánlat | 53,67 | 57,0 | 10 | 0,13 |
| 22 | Ajánlat | 56,21 | 59,5 | 10 | 0,14 |
| 23 | Ajánlat | 58,75 | 62,0 | 10 | 0,16 |
| 24 | Ajánlat | 61,29 | 64,6 | 10 | 0,17 |
| 25 | Ajánlat | 63,83 | 67,5 | 10 | 0,18 |
| 26 | Ajánlat | 66,37 | 69,5 | 12 | 0,19 |
| 27 | Ajánlat | 68,91 | 72,2 | 12 | 0,20 |
| 28 | Ajánlat | 71,45 | 74,8 | 12 | 0,22 |
| 29 | Ajánlat | 73,99 | 77,3 | 12 | 0,23 |
| 30 | Ajánlat | 76,53 | 79,8 | 12 | 0,25 |
| 31 | Ajánlat | 79,08 | 82,4 | 12 | 0,27 |
| 32 | Ajánlat | 81,61 | 84,9 | 12 | 0,29 |
| 33 | Ajánlat | 84,16 | 87,5 | 12 | 0,32 |
| 34 | Ajánlat | 86,70 | 90,0 | 12 | 0,34 |
| 35 | Ajánlat | 89,24 | 92,5 | 12 | 0,36 |
| 36 | Ajánlat | 91,79 | 95,0 | 12 | 0,38 |
| 37 | Ajánlat | 94,33 | 97,6 | 12 | 0,40 |
| 38 | Ajánlat | 96,88 | 100,2 | 12 | 0,42 |
| 39 | Ajánlat | 99,42 | 102,7 | 12 | 0,44 |
| 40 | Ajánlat | 101,97 | 105,2 | 12 | 0,47 |
| 41 | Ajánlat | 104,51 | 107,8 | 14 | 0,49 |
| 42 | Ajánlat | 107,05 | 110,4 | 14 | 0,51 |
| 43 | Ajánlat | 109,60 | 112,9 | 14 | 0,54 |
| 44 | Ajánlat | 112,14 | 115,5 | 14 | 0,57 |
| 45 | Ajánlat | 114,69 | 118,0 | 14 | 0,60 |
| 46 | Ajánlat | 117,23 | 120,6 | 14 | 0,63 |
| 47 | Ajánlat | 119,77 | 123,1 | 14 | 0,66 |
| 48 | Ajánlat | 122,32 | 125,6 | 14 | 0,69 |
| 49 | Ajánlat | 124,86 | 128,2 | 14 | 0,72 |
| 50 | Ajánlat | 127,41 | 130,7 | 14 | 0,75 |
| 51 | Ajánlat | 129,95 | 133,3 | 16 | 0,78 |
| 52 | Ajánlat | 132,49 | 135,8 | 16 | 0,82 |
| 53 | Ajánlat | 135,04 | 138,4 | 16 | 0,85 |
| 54 | Ajánlat | 137,59 | 140,9 | 16 | 0,90 |
| 55 | Ajánlat | 140,13 | 143,5 | 16 | 0,93 |
| 56 | Ajánlat | 142,68 | 146,0 | 16 | 0,96 |
| 57 | Ajánlat | 145,22 | 148,6 | 16 | 0,99 |
| 58 | Ajánlat | 147,77 | 151,0 | 16 | 1,03 |
| 59 | Ajánlat | 150,31 | 153,6 | 16 | 1,,07 |
| 60 | Ajánlat | 152,85 | 156,2 | 16 | 1,11 |
| 62 | Ajánlat | 157,95 | 162,0 | 20 | 1,17 |
| 64 | Ajánlat | 163,04 | 167,1 | 20 | 1,24 |
| 65 | Ajánlat | 165,58 | 169,2 | 20 | 1,30 |
| 66 | Ajánlat | 168,13 | 172,2 | 20 | 1,36 |
| 68 | Ajánlat | 173,22 | 177,3 | 20 | 1,44 |
| 70 | Ajánlat | 178,31 | 182,4 | 20 | 1,51 |
| 72 | Ajánlat | 183,41 | 187,5 | 20 | 1,63 |
| 75 | Ajánlat | 191,04 | 195,1 | 20 | 1,72 |
| 76 | Ajánlat | 193,59 | 197,7 | 20 | 1,80 |
| 78 | Ajánlat | 198,68 | 202,8 | 20 | 1,90 |
| 80 | Ajánlat | 203,77 | 207,9 | 20 | 2,00 |
| 85 | Ajánlat | 216,50 | 220,6 | 20 | 2,50 |
| 90 | Ajánlat | 229,23 | 233,4 | 20 | 3,00 |
| 95 | Ajánlat | 241,96 | 246,1 | 20 | 3,20 |
| 100 | Ajánlat | 254,68 | 258,9 | 20 | 3,50 |
| 110 | Ajánlat | 280,15 | 284,3 | 20 | 3,75 |
| 114 | Ajánlat | 290,33 | 294,5 | 20 | 4,15 |
| 120 | Ajánlat | 305,61 | 310,0 | 20 | 4,65 |
| 125 | Ajánlat | 318,34 | 322,5 | 20 | 5,50 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
06B-2
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 15,4 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 24,89 | 28,0 | 6 | 0,03 |
| 9 | Ajánlat | 27,85 | 31,0 | 8 | 0,04 |
| 10 | Ajánlat | 30,82 | 34,0 | 8 | 0,05 |
| 11 | Ajánlat | 33,81 | 37,0 | 10 | 0,06 |
| 12 | Ajánlat | 36,80 | 40,0 | 10 | 0,08 |
| 13 | Ajánlat | 39,79 | 43,0 | 10 | 0,10 |
| 14 | Ajánlat | 42,81 | 46,0 | 10 | 0,12 |
| 15 | Ajánlat | 45,81 | 49,3 | 10 | 0,14 |
| 16 | Ajánlat | 48,82 | 52,0 | 12 | 0,16 |
| 17 | Ajánlat | 51,84 | 55,0 | 12 | 0,19 |
| 18 | Ajánlat | 54,85 | 58,0 | 12 | 0,21 |
| 19 | Ajánlat | 57,87 | 61,0 | 12 | 0,24 |
| 20 | Ajánlat | 60,89 | 64,0 | 12 | 0,27 |
| 21 | Ajánlat | 63,91 | 68,0 | 12 | 0,30 |
| 22 | Ajánlat | 66,93 | 71,0 | 12 | 0,34 |
| 23 | Ajánlat | 69,95 | 74,0 | 12 | 0,37 |
| 24 | Ajánlat | 72,97 | 77,0 | 12 | 0,41 |
| 25 | Ajánlat | 76,00 | 80,0 | 12 | 0,45 |
| 26 | Ajánlat | 79,02 | 86,0 | 12 | 0,48 |
| 27 | Ajánlat | 82,05 | 86,0 | 12 | 0,53 |
| 28 | Ajánlat | 85,07 | 89,0 | 12 | 0,57 |
| 29 | Ajánlat | 88,09 | 92,0 | 12 | 0,62 |
| 30 | Ajánlat | 91,12 | 95,0 | 12 | 0,66 |
| 31 | Ajánlat | 94,15 | 98,3 | 14 | 0,71 |
| 32 | Ajánlat | 97,18 | 101,0 | 14 | 0,77 |
| 33 | Ajánlat | 100,20 | 104,3 | 14 | 0,82 |
| 34 | Ajánlat | 103,20 | 107,3 | 14 | 0,87 |
| 35 | Ajánlat | 106,26 | 110,0 | 14 | 0,93 |
| 36 | Ajánlat | 109,29 | 113,0 | 14 | 0,99 |
| 37 | Ajánlat | 112,32 | 116,4 | 14 | 1,05 |
| 38 | Ajánlat | 115,34 | 120,0 | 14 | 1,11 |
| 39 | Ajánlat | 118,30 | 122,0 | 14 | 1,18 |
| 40 | Ajánlat | 121,40 | 125,5 | 14 | 1,24 |
| 41 | Ajánlat | 124,43 | 128,5 | 16 | 1,30 |
| 42 | Ajánlat | 127,46 | 131,6 | 16 | 1,36 |
| 43 | Ajánlat | 130,49 | 134,6 | 16 | 1,44 |
| 44 | Ajánlat | 133,52 | 137,6 | 16 | 1,51 |
| 45 | Ajánlat | 136,54 | 140,7 | 16 | 1,58 |
| 46 | Ajánlat | 139,58 | 143,7 | 16 | 1,66 |
| 47 | Ajánlat | 142,61 | 146,7 | 16 | 1,71 |
| 48 | Ajánlat | 145,64 | 149,7 | 16 | 1,82 |
| 49 | Ajánlat | 148,66 | 152,7 | 16 | 1,90 |
| 50 | Ajánlat | 151,69 | 155,7 | 16 | 1,98 |
| 51 | Ajánlat | 154,72 | 158,7 | 16 | 2,06 |
| 52 | Ajánlat | 157,75 | 161,8 | 16 | 2,15 |
| 53 | Ajánlat | 160,78 | 164,8 | 16 | 2,22 |
| 54 | Ajánlat | 163,82 | 167,8 | 16 | 2,33 |
| 55 | Ajánlat | 166,85 | 170,8 | 16 | 2,42 |
| 56 | Ajánlat | 169,88 | 173,8 | 16 | 2,51 |
| 57 | Ajánlat | 172,91 | 176,9 | 16 | 2,61 |
| 58 | Ajánlat | 175,93 | 179,9 | 16 | 2,71 |
| 59 | Ajánlat | 178,96 | 183,0 | 16 | 2,81 |
| 60 | Ajánlat | 181,99 | 186,0 | 16 | 2,91 |
| 62 | Ajánlat | 188,06 | 192,1 | 20 | 3,00 |
| 64 | Ajánlat | 194,12 | 198,2 | 20 | 3,09 |
| 65 | Ajánlat | 197,15 | 201,6 | 20 | 3,41 |
| 66 | Ajánlat | 200,18 | 204,6 | 20 | 3,59 |
| 68 | Ajánlat | 206,24 | 210,7 | 20 | 3,75 |
| 70 | Ajánlat | 212,30 | 216,7 | 20 | 3,99 |
| 72 | Ajánlat | 218,37 | 222,8 | 20 | 4,23 |
| 75 | Ajánlat | 227,46 | 231,9 | 20 | 4,50 |
| 76 | Ajánlat | 230,49 | 234,9 | 20 | 4,60 |
| 78 | Ajánlat | 236,55 | 241,0 | 20 | 4,99 |
| 80 | Ajánlat | 242,61 | 247,1 | 20 | 5,26 |
| 85 | Ajánlat | 257,77 | 262,2 | 20 | 5,96 |
| 90 | Ajánlat | 272,93 | 277,4 | 20 | 6,71 |
| 95 | Ajánlat | 288,08 | 292,5 | 20 | 7,50 |
| 100 | Ajánlat | 303,25 | 307,7 | 20 | 8,34 |
| 110 | Ajánlat | 333,55 | 338,0 | 20 | 10,14 |
| 114 | Ajánlat | 345,68 | 349,5 | 20 | 10,90 |
| 120 | Ajánlat | 363,86 | 368,3 | 20 | 12,11 |
| 125 | Ajánlat | 379,02 | 383,5 | 20 | 13,16 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-2
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 21,0 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 10 | 0,07 |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 10 | 0,10 |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,0 | 10 | 0,13 |
| 11 | Ajánlat | 45,10 | 49,0 | 10 | 0,17 |
| 12 | Ajánlat | 49,10 | 53,0 | 10 | 0,21 |
| 13 | Ajánlat | 53,10 | 57,0 | 10 | 0,25 |
| 14 | Ajánlat | 57,10 | 62,0 | 10 | 0,30 |
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 66,0 | 10 | 0,36 |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 70,0 | 12 | 0,41 |
| 17 | Ajánlat | 69,10 | 74,0 | 12 | 0,47 |
| 18 | Ajánlat | 73,10 | 78,0 | 12 | 0,54 |
| 19 | Ajánlat | 77,20 | 82,0 | 12 | 0,61 |
| 20 | Ajánlat | 81,20 | 86,0 | 12 | 0,68 |
| 21 | Ajánlat | 85,20 | 90,0 | 16 | 0,75 |
| 22 | Ajánlat | 89,20 | 94,0 | 16 | 0,83 |
| 23 | Ajánlat | 93,30 | 98,0 | 16 | 0,92 |
| 24 | Ajánlat | 97,30 | 102,0 | 16 | 1,01 |
| 25 | Ajánlat | 101,30 | 106,0 | 16 | 1,10 |
| 26 | Ajánlat | 105,40 | 110,0 | 16 | 1,20 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 16 | 1,31 |
| 28 | Ajánlat | 113,40 | 118,0 | 16 | 1,42 |
| 29 | Ajánlat | 117,50 | 122,0 | 16 | 1,53 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,0 | 16 | 1,65 |
| 31 | Ajánlat | 125,50 | 130,0 | 16 | 1,77 |
| 32 | Ajánlat | 129,60 | 134,0 | 16 | 1,90 |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 139,0 | 16 | 2,02 |
| 34 | Ajánlat | 137,60 | 143,0 | 16 | 2,16 |
| 35 | Ajánlat | 141,70 | 147,0 | 16 | 2,30 |
| 36 | Ajánlat | 145,70 | 151,0 | 20 | 2,42 |
| 37 | Ajánlat | 149,70 | 155,0 | 20 | 2,56 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 159,0 | 20 | 2,71 |
| 39 | Ajánlat | 157,80 | 163,0 | 20 | 2,87 |
| 40 | Ajánlat | 161,87 | 166,8 | 20 | 3,03 |
| 41 | Ajánlat | 165,91 | 171,4 | 20 | 3,20 |
| 42 | Ajánlat | 169,95 | 175,4 | 20 | 3,36 |
| 43 | Ajánlat | 173,99 | 179,7 | 20 | 3,53 |
| 44 | Ajánlat | 178,03 | 183,8 | 20 | 3,71 |
| 45 | Ajánlat | 182,07 | 188,0 | 20 | 3,86 |
| 46 | Ajánlat | 186,10 | 192,1 | 20 | 4,07 |
| 47 | Ajánlat | 190,14 | 196,2 | 20 | 4,30 |
| 48 | Ajánlat | 194,18 | 200,3 | 20 | 4,40 |
| 49 | Ajánlat | 198,22 | 204,3 | 20 | 4,66 |
| 50 | Ajánlat | 202,26 | 208,3 | 20 | 4,86 |
| 51 | Ajánlat | 206,30 | 212,1 | 25 | 5,03 |
| 52 | Ajánlat | 210,34 | 216,1 | 25 | 5,24 |
| 53 | Ajánlat | 214,37 | 220,2 | 25 | 5,46 |
| 54 | Ajánlat | 218,43 | 224,1 | 25 | 5,68 |
| 55 | Ajánlat | 222,46 | 228,1 | 25 | 5,90 |
| 56 | Ajánlat | 226,50 | 232,2 | 25 | 6,13 |
| 57 | Ajánlat | 230,54 | 236,4 | 25 | 6,36 |
| 58 | Ajánlat | 234,58 | 240,5 | 25 | 6,59 |
| 59 | Ajánlat | 238,62 | 244,5 | 25 | 6,79 |
| 60 | Ajánlat | 242,66 | 248,6 | 25 | 7,08 |
| 62 | Ajánlat | 250,75 | 256,9 | 25 | 7,60 |
| 64 | Ajánlat | 258,82 | 265,1 | 25 | 8,10 |
| 65 | Ajánlat | 262,86 | 269,0 | 25 | 8,36 |
| 66 | Ajánlat | 266,90 | 273,0 | 25 | 8,78 |
| 68 | Ajánlat | 274,99 | 281,0 | 25 | 9,20 |
| 70 | Ajánlat | 283,07 | 289,0 | 25 | 9,75 |
| 72 | Ajánlat | 291,16 | 297,2 | 25 | 10,33 |
| 75 | Ajánlat | 303,27 | 309,2 | 25 | 11,24 |
| 76 | Ajánlat | 307,33 | 313,3 | 25 | 11,55 |
| 78 | Ajánlat | 315,40 | 321,4 | 25 | 12,23 |
| 80 | Ajánlat | 323,48 | 329,4 | 25 | 12,90 |
| 85 | Ajánlat | 343,69 | 349,0 | 25 | 14,55 |
| 90 | Ajánlat | 363,90 | 369,9 | 25 | 16,36 |
| 95 | Ajánlat | 384,11 | 390,1 | 25 | 18,28 |
| 100 | Ajánlat | 404,31 | 410,3 | 25 | 20,30 |
| 110 | Ajánlat | 444,74 | 450,7 | 25 | 24,67 |
| 114 | Ajánlat | 460,90 | 466,9 | 25 | 26,53 |
| 120 | Ajánlat | 485,16 | 491,2 | 25 | 29,46 |
| 125 | Ajánlat | 505,37 | 511,3 | 25 | 32,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
10B-2
Osztás p = 15,875 mm (5/8"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 25,5 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 41,48 | 47,0 | 10 | 0,15 |
| 9 | Ajánlat | 46,42 | 52,6 | 10 | 0,21 |
| 10 | Ajánlat | 51,40 | 57,5 | 10 | 0,27 |
| 11 | Ajánlat | 56,30 | 63,0 | 12 | 0,34 |
| 12 | Ajánlat | 61,30 | 68,0 | 12 | 0,42 |
| 13 | Ajánlat | 66,30 | 73,0 | 12 | 0,51 |
| 14 | Ajánlat | 71,30 | 78,0 | 12 | 0,60 |
| 15 | Ajánlat | 76,40 | 83,0 | 12 | 0,70 |
| 16 | Ajánlat | 81,40 | 88,0 | 12 | 0,82 |
| 17 | Ajánlat | 86,40 | 93,0 | 12 | 0,94 |
| 18 | Ajánlat | 91,40 | 98,3 | 12 | 1,06 |
| 19 | Ajánlat | 96,50 | 103,3 | 12 | 1,20 |
| 20 | Ajánlat | 101,50 | 108,4 | 12 | 1,34 |
| 21 | Ajánlat | 106,50 | 113,4 | 16 | 1,48 |
| 22 | Ajánlat | 111,60 | 118,0 | 16 | 1,64 |
| 23 | Ajánlat | 116,60 | 123,4 | 16 | 1,80 |
| 24 | Ajánlat | 121,60 | 128,3 | 16 | 1,98 |
| 25 | Ajánlat | 126,70 | 134,0 | 16 | 2,17 |
| 26 | Ajánlat | 131,70 | 139,0 | 16 | 2,33 |
| 27 | Ajánlat | 136,70 | 144,0 | 16 | 2,53 |
| 28 | Ajánlat | 141,80 | 148,7 | 16 | 2,74 |
| 29 | Ajánlat | 146,80 | 153,8 | 16 | 2,96 |
| 30 | Ajánlat | 151,90 | 158,8 | 16 | 3,18 |
| 31 | Ajánlat | 156,90 | 163,9 | 20 | 3,41 |
| 32 | Ajánlat | 162,00 | 168,9 | 20 | 3,66 |
| 33 | Ajánlat | 167,00 | 174,5 | 20 | 3,90 |
| 34 | Ajánlat | 172,10 | 179,0 | 20 | 4,16 |
| 35 | Ajánlat | 177,10 | 184,1 | 20 | 4,42 |
| 36 | Ajánlat | 182,10 | 189,1 | 20 | 4,70 |
| 37 | Ajánlat | 187,20 | 194,2 | 20 | 4,98 |
| 38 | Ajánlat | 192,20 | 199,2 | 20 | 5,26 |
| 39 | Ajánlat | 197,20 | 204,2 | 20 | 5,56 |
| 40 | Ajánlat | 202,34 | 209,3 | 20 | 5,87 |
| 41 | Ajánlat | 207,39 | 214,8 | 20 | 6,17 |
| 42 | Ajánlat | 212,44 | 229,9 | 20 | 6,46 |
| 43 | Ajánlat | 217,49 | 224,9 | 20 | 6,80 |
| 44 | Ajánlat | 222,53 | 230,0 | 20 | 7,13 |
| 45 | Ajánlat | 227,58 | 235,0 | 20 | 7,47 |
| 46 | Ajánlat | 232,630, | 240,1 | 25 | 7,83 |
| 47 | Ajánlat | 237,68 | 245,1 | 25 | 8,19 |
| 48 | Ajánlat | 242,73 | 250,2 | 25 | 8,55 |
| 49 | Ajánlat | 247,78 | 255,2 | 25 | 8,94 |
| 50 | Ajánlat | 252,82 | 260,3 | 25 | 9,32 |
| 51 | Ajánlat | 257,87 | 265,3 | 25 | 9,72 |
| 52 | Ajánlat | 262,92 | 270,4 | 25 | 10,11 |
| 53 | Ajánlat | 267,97 | 275,4 | 25 | 10,52 |
| 54 | Ajánlat | 273,03 | 280,5 | 25 | 10,94 |
| 55 | Ajánlat | 278,08 | 285,5 | 25 | 11,36 |
| 56 | Ajánlat | 283,13 | 290,6 | 25 | 11,80 |
| 57 | Ajánlat | 288,18 | 296,0 | 25 | 12,24 |
| 58 | Ajánlat | 293,23 | 300,7 | 25 | 12,68 |
| 59 | Ajánlat | 298,27 | 305,7 | 25 | 13,15 |
| 60 | Ajánlat | 303,32 | 310,8 | 25 | 13,61 |
| 62 | Ajánlat | 313,43 | 321,4 | 25 | 14,56 |
| 64 | Ajánlat | 323,53 | 331,5 | 25 | 15,56 |
| 65 | Ajánlat | 328,58 | 336,5 | 25 | 16,05 |
| 66 | Ajánlat | 333,63 | 341,6 | 25 | 16,57 |
| 68 | Ajánlat | 343,74 | 351,7 | 25 | 17,67 |
| 70 | Ajánlat | 353,84 | 361,8 | 25 | 18,70 |
| 72 | Ajánlat | 363,95 | 371,9 | 25 | 19,81 |
| 75 | Ajánlat | 379,09 | 387,1 | 25 | 21,54 |
| 76 | Ajánlat | 384,16 | 392,1 | 25 | 22,14 |
| 78 | Ajánlat | 394,25 | 402,2 | 25 | 23,50 |
| 80 | Ajánlat | 404,35 | 412,3 | 25 | 24,60 |
| 85 | Ajánlat | 429,20 | 437,6 | 30 | 28,00 |
| 90 | Ajánlat | 454,88 | 462,8 | 30 | 31,25 |
| 95 | Ajánlat | 480,14 | 488,5 | 30 | 34,90 |
| 100 | Ajánlat | 505,40 | 513,4 | 30 | 38,75 |
| 110 | Ajánlat | 555,92 | 563,9 | 30 | 17,46 |
| 114 | Ajánlat | 576,13 | 584,1 | 30 | 50,60 |
| 120 | Ajánlat | 606,44 | 614,8 | 30 | 56,16 |
| 125 | Ajánlat | 631,71 | 639,7 | 30 | 61,00 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
12B-2
Osztás p = 19,05 mm (3/4"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 30,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 49,80 | 57 | 12 | 0,26 |
| 9 | Ajánlat | 55,70 | 62 | 12 | 0,36 |
| 10 | Ajánlat | 61,60 | 69 | 12 | 0,46 |
| 11 | Ajánlat | 67,60 | 75 | 14 | 0,59 |
| 12 | Ajánlat | 73,60 | 82 | 14 | 0,72 |
| 13 | Ajánlat | 79,60 | 88 | 14 | 0,88 |
| 14 | Ajánlat | 85,60 | 94 | 14 | 1,02 |
| 15 | Ajánlat | 91,60 | 100 | 14 | 1,20 |
| 16 | Ajánlat | 97,60 | 106 | 16 | 1,39 |
| 17 | Ajánlat | 103,70 | 112 | 16 | 1,60 |
| 18 | Ajánlat | 109,70 | 118 | 16 | 1,81 |
| 19 | Ajánlat | 115,70 | 125 | 16 | 2,05 |
| 20 | Ajánlat | 121,80 | 130 | 16 | 2,30 |
| 21 | Ajánlat | 127,80 | 136 | 16 | 2,53 |
| 22 | Ajánlat | 133,90 | 142 | 16 | 2,80 |
| 23 | Ajánlat | 139,90 | 149 | 16 | 3,09 |
| 24 | Ajánlat | 145,90 | 154 | 16 | 3,39 |
| 25 | Ajánlat | 152,00 | 160 | 16 | 3,70 |
| 26 | Ajánlat | 158,00 | 166 | 20 | 4,03 |
| 27 | Ajánlat | 164,10 | 173 | 20 | 4,38 |
| 28 | Ajánlat | 170,10 | 178 | 20 | 4,73 |
| 29 | Ajánlat | 176,20 | 184 | 20 | 5,10 |
| 30 | Ajánlat | 182,30 | 191 | 20 | 5,49 |
| 31 | Ajánlat | 188,30 | 196 | 20 | 5,88 |
| 32 | Ajánlat | 194,40 | 204 | 20 | 6,30 |
| 33 | Ajánlat | 200,40 | 209 | 20 | 6,72 |
| 34 | Ajánlat | 206,50 | 215 | 20 | 7,16 |
| 35 | Ajánlat | 212,50 | 221 | 20 | 7,61 |
| 36 | Ajánlat | 218,60 | 227 | 25 | 7,99 |
| 37 | Ajánlat | 224,60 | 233 | 25 | 8,47 |
| 38 | Ajánlat | 230,70 | 239 | 25 | 8,96 |
| 39 | Ajánlat | 236,70 | 245 | 25 | 9,50 |
| 40 | Ajánlat | 242,81 | 251 | 25 | 9,99 |
| 41 | Ajánlat | 248,87 | 257 | 25 | 10,51 |
| 42 | Ajánlat | 254,93 | 265 | 25 | 11,07 |
| 43 | Ajánlat | 260,98 | 271 | 25 | 11,63 |
| 44 | Ajánlat | 267,03 | 276 | 25 | 12,21 |
| 45 | Ajánlat | 273,10 | 282 | 25 | 12,80 |
| 46 | Ajánlat | 279,16 | 287 | 25 | 13,40 |
| 47 | Ajánlat | 285,21 | 294 | 25 | 14,02 |
| 48 | Ajánlat | 291,27 | 300 | 25 | 14,65 |
| 49 | Ajánlat | 297,33 | 306 | 25 | 15,30 |
| 50 | Ajánlat | 303,39 | 312 | 25 | 15,95 |
| 51 | Ajánlat | 309,45 | 318 | 25 | 16,63 |
| 52 | Ajánlat | 315,50 | 324 | 25 | 17,31 |
| 53 | Ajánlat | 321,56 | 330 | 25 | 18,02 |
| 54 | Ajánlat | 327,64 | 336 | 25 | 18,73 |
| 55 | Ajánlat | 333,70 | 342 | 25 | 19,45 |
| 56 | Ajánlat | 339,75 | 348 | 25 | 20,20 |
| 57 | Ajánlat | 345,81 | 355 | 25 | 20,95 |
| 58 | Ajánlat | 351,87 | 361 | 25 | 21,72 |
| 59 | Ajánlat | 357,93 | 367 | 25 | 22,53 |
| 60 | Ajánlat | 363,99 | 373 | 25 | 23,30 |
| 62 | Ajánlat | 376,12 | 385 | 30 | 24,96 |
| 64 | Ajánlat | 388,24 | 397 | 30 | 26,62 |
| 65 | Ajánlat | 394,29 | 403 | 30 | 27,48 |
| 66 | Ajánlat | 400,35 | 409 | 30 | 28,21 |
| 68 | Ajánlat | 412,49 | 421 | 30 | 29,00 |
| 70 | Ajánlat | 424,60 | 433 | 30 | 32,01 |
| 72 | Ajánlat | 436,74 | 447 | 30 | 33,92 |
| 75 | Ajánlat | 454,91 | 464 | 30 | 36,88 |
| 76 | Ajánlat | 460,99 | 470 | 30 | 37,90 |
| 78 | Ajánlat | 473,10 | 482 | 30 | 40,05 |
| 80 | Ajánlat | 485,22 | 494 | 30 | 42,10,,05 |
| 85 | Ajánlat | 515,55 | 524 | 30 | 47,66 |
| 90 | Ajánlat | 545,86 | 554 | 30 | 53,36 |
| 95 | Ajánlat | 576,17 | 585 | 30 | 59,80 |
| 100 | Ajánlat | 606,47 | 615 | 30 | 66,39 |
| 110 | Ajánlat | 667,11 | 676 | 30 | 83,63 |
| 114 | Ajánlat | 691,36 | 700 | 30 | 86,68 |
| 120 | Ajánlat | 727,74 | 736 | 30 | 100,32 |
| 125 | Ajánlat | 758,05 | 767 | 30 | 104,50 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
16B-2
Osztás p = 25,4 mm (1"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 47,7 mm.
