Lánckerekek
Lánckerékszeletek háromsoros lánchoz (KRS)
Agy nélküli lánckerékszeletek (lap lánckerekek) háromsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz – hegesztett agyhoz, egyedi kialakításhoz. Fogszám szerinti mérettáblázat lánctípusonként.

Lánctípus: 06B-3 · 08B-3 · 10B-3 · 12B-3 · 16B-3 · 20B-3 · 24B-3 · 28B-3 · 32B-3
06B-3
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 25,6 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 24,89 | 28,0 | 6 | 0,04 |
| 9 | Ajánlat | 27,85 | 31,0 | 8 | 0,06 |
| 10 | Ajánlat | 30,82 | 34,0 | 10 | 0,08 |
| 11 | Ajánlat | 33,81 | 37,0 | 10 | 0,09 |
| 12 | Ajánlat | 36,80 | 40,0 | 10 | 0,12 |
| 13 | Ajánlat | 39,79 | 43,0 | 10 | 0,15 |
| 14 | Ajánlat | 42,81 | 46,0 | 12 | 0,18 |
| 15 | Ajánlat | 45,81 | 49,3 | 12 | 0,22 |
| 16 | Ajánlat | 48,82 | 52,0 | 12 | 0,26 |
| 17 | Ajánlat | 51,84 | 55,0 | 12 | 0,30 |
| 18 | Ajánlat | 54,85 | 58,0 | 12 | 0,35 |
| 19 | Ajánlat | 57,87 | 61,0 | 12 | 0,39 |
| 20 | Ajánlat | 60,89 | 64,0 | 12 | 0,44 |
| 21 | Ajánlat | 63,91 | 68,0 | 14 | 0,48 |
| 22 | Ajánlat | 66,93 | 71,0 | 14 | 0,54 |
| 23 | Ajánlat | 69,95 | 74,0 | 14 | 0,59 |
| 24 | Ajánlat | 72,97 | 77,0 | 14 | 0,66 |
| 25 | Ajánlat | 76,00 | 80,0 | 14 | 0,72 |
| 26 | Ajánlat | 79,02 | 86,0 | 14 | 0,79 |
| 27 | Ajánlat | 82,05 | 86,0 | 14 | 0,86 |
| 28 | Ajánlat | 85,07 | 89,0 | 14 | 0,93 |
| 29 | Ajánlat | 88,09 | 92,0 | 14 | 1,01 |
| 30 | Ajánlat | 91,12 | 95,0 | 14 | 1,09 |
| 31 | Ajánlat | 94,15 | 98,3 | 16 | 1,17 |
| 32 | Ajánlat | 97,18 | 101,0 | 16 | 1,26 |
| 33 | Ajánlat | 100,20 | 104,3 | 16 | 1,32 |
| 34 | Ajánlat | 103,20 | 107,3 | 16 | 1,44 |
| 35 | Ajánlat | 106,26 | 110,0 | 16 | 1,53 |
| 36 | Ajánlat | 109,29 | 113,0 | 16 | 1,61 |
| 37 | Ajánlat | 112,32 | 116,4 | 16 | 1,71 |
| 38 | Ajánlat | 115,34 | 120,0 | 16 | 1,81 |
| 39 | Ajánlat | 118,30 | 122,0 | 16 | 1,91 |
| 40 | Ajánlat | 121,40 | 125,5 | 16 | 2,02 |
| 41 | Ajánlat | 124,43 | 128,5 | 16 | 2,13 |
| 42 | Ajánlat | 127,46 | 131,6 | 16 | 2,25 |
| 43 | Ajánlat | 130,49 | 134,6 | 16 | 2,36 |
| 44 | Ajánlat | 133,52 | 137,6 | 16 | 2,49 |
| 45 | Ajánlat | 136,54 | 140,7 | 16 | 2,61 |
| 46 | Ajánlat | 139,58 | 143,7 | 16 | 2,73 |
| 47 | Ajánlat | 142,61 | 146,7 | 16 | 2,86 |
| 48 | Ajánlat | 145,64 | 149,7 | 16 | 2,99 |
| 49 | Ajánlat | 148,66 | 152,7 | 16 | 3,12 |
| 50 | Ajánlat | 151,69 | 155,7 | 16 | 3,27 |
| 51 | Ajánlat | 154,72 | 158,7 | 20 | 3,49 |
| 52 | Ajánlat | 157,75 | 161,8 | 20 | 3,61 |
| 53 | Ajánlat | 160,78 | 164,8 | 20 | 3,70 |
| 54 | Ajánlat | 163,82 | 167,8 | 20 | 3,81 |
| 55 | Ajánlat | 166,85 | 170,8 | 20 | 3,91 |
| 56 | Ajánlat | 169,88 | 173,8 | 20 | 4,01 |
| 57 | Ajánlat | 172,91 | 176,9 | 20 | 4,28 |
| 58 | Ajánlat | 175,93 | 179,9 | 20 | 4,44 |
| 59 | Ajánlat | 178,96 | 183,0 | 20 | 4,61 |
| 60 | Ajánlat | 181,99 | 186,0 | 20 | 4,77 |
| 62 | Ajánlat | 188,06 | 192,1 | 20 | 5,01 |
| 64 | Ajánlat | 194,12 | 198,2 | 20 | 5,46 |
| 65 | Ajánlat | 197,15 | 201,6 | 20 | 5,64 |
| 66 | Ajánlat | 200,18 | 204,6 | 25 | 5,83 |
| 68 | Ajánlat | 206,24 | 210,7 | 25 | 6,20 |
| 70 | Ajánlat | 212,30 | 216,7 | 25 | 6,59 |
| 72 | Ajánlat | 218,37 | 222,8 | 25 | 6,99 |
| 75 | Ajánlat | 227,46 | 231,9 | 25 | 7,60 |
| 76 | Ajánlat | 230,49 | 234,9 | 25 | 7,83 |
| 78 | Ajánlat | 236,55 | 241,0 | 25 | 8,13 |
| 80 | Ajánlat | 242,61 | 247,1 | 25 | 8,71 |
| 85 | Ajánlat | 257,77 | 262,2 | 25 | 9,87 |
| 90 | Ajánlat | 272,93 | 277,4 | 25 | 11,11 |
| 95 | Ajánlat | 288,08 | 292,5 | 25 | 12,42 |
| 100 | Ajánlat | 303,25 | 307,7 | 25 | 13,81 |
| 110 | Ajánlat | 333,55 | 338,0 | 25 | 17,01 |
| 114 | Ajánlat | 345,68 | 349,5 | 25 | 18,06 |
| 120 | Ajánlat | 363,86 | 368,3 | 25 | 19,97 |
| 125 | Ajánlat | 379,02 | 383,5 | 25 | 21,81 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-3
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 34,9 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 10 | 0,11 |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 10 | 0,16 |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,0 | 10 | 0,21 |
| 11 | Ajánlat | 45,10 | 49,0 | 12 | 0,26 |
| 12 | Ajánlat | 49,10 | 53,0 | 12 | 0,33 |
| 13 | Ajánlat | 53,10 | 57,0 | 12 | 0,40 |
| 14 | Ajánlat | 57,10 | 62,0 | 12 | 0,48 |
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 66,0 | 12 | 0,57 |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 70,0 | 16 | 0,64 |
| 17 | Ajánlat | 69,10 | 74,0 | 16 | 0,74 |
| 18 | Ajánlat | 73,10 | 78,0 | 16 | 0,85 |
| 19 | Ajánlat | 77,20 | 82,0 | 16 | 0,97 |
| 20 | Ajánlat | 81,20 | 86,0 | 16 | 1,09 |
| 21 | Ajánlat | 85,20 | 90,0 | 16 | 1,22 |
| 22 | Ajánlat | 89,20 | 94,0 | 16 | 1,36 |
| 23 | Ajánlat | 93,30 | 98,0 | 16 | 1,50 |
| 24 | Ajánlat | 97,30 | 102,0 | 16 | 1,63 |
| 25 | Ajánlat | 101,30 | 106,0 | 16 | 1,81 |
| 26 | Ajánlat | 105,40 | 110,0 | 16 | 1,98 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 16 | 2,15 |
| 28 | Ajánlat | 113,40 | 118,0 | 16 | 2,33 |
| 29 | Ajánlat | 117,50 | 122,0 | 16 | 2,52 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,0 | 16 | 2,71 |
| 31 | Ajánlat | 125,50 | 130,0 | 20 | 2,96 |
| 32 | Ajánlat | 129,60 | 134,0 | 20 | 3,09 |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 139,0 | 20 | 3,30 |
| 34 | Ajánlat | 137,60 | 143,0 | 20 | 3,53 |
| 35 | Ajánlat | 141,70 | 147,0 | 20 | 3,76 |
| 36 | Ajánlat | 145,70 | 151,0 | 20 | 3,99 |
| 37 | Ajánlat | 149,70 | 155,0 | 20 | 4,24 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 159,0 | 20 | 4,49 |
| 39 | Ajánlat | 157,80 | 163,0 | 20 | 4,75 |
| 40 | Ajánlat | 161,87 | 166,8 | 20 | 5,00 |
| 41 | Ajánlat | 165,91 | 171,4 | 25 | 5,25 |
| 42 | Ajánlat | 169,95 | 175,4 | 25 | 5,51 |
| 43 | Ajánlat | 173,99 | 179,7 | 25 | 5,80 |
| 44 | Ajánlat | 178,03 | 183,8 | 25 | 6,09 |
| 45 | Ajánlat | 182,07 | 188,0 | 25 | 6,39 |
| 46 | Ajánlat | 186,10 | 192,1 | 25 | 6,70 |
| 47 | Ajánlat | 190,14 | 196,2 | 25 | 7,00 |
| 48 | Ajánlat | 194,18 | 200,3 | 25 | 7,33 |
| 49 | Ajánlat | 198,22 | 204,3 | 25 | 7,67 |
| 50 | Ajánlat | 202,26 | 208,3 | 25 | 8,00 |
| 51 | Ajánlat | 206,30 | 212,1 | 25 | 8,34 |
| 52 | Ajánlat | 210,34 | 216,1 | 25 | 8,68 |
| 53 | Ajánlat | 214,37 | 220,2 | 25 | 9,04 |
| 54 | Ajánlat | 218,43 | 224,1 | 25 | 9,40 |
| 55 | Ajánlat | 222,46 | 228,1 | 25 | 9,77 |
| 56 | Ajánlat | 226,50 | 232,2 | 25 | 10,15 |
| 57 | Ajánlat | 230,54 | 236,4 | 25 | 10,53 |
| 58 | Ajánlat | 234,58 | 240,5 | 25 | 10,93 |
| 59 | Ajánlat | 238,62 | 244,5 | 25 | 11,33 |
| 60 | Ajánlat | 242,66 | 248,6 | 25 | 11,73Werkstoff:StahlC45 |
| 62 | Ajánlat | 250,75 | 256,9 | 25 | 15,56 |
| 64 | Ajánlat | 258,82 | 265,1 | 25 | 13,65 |
| 65 | Ajánlat | 262,86 | 269,0 | 25 | 13,86 |
| 66 | Ajánlat | 266,90 | 273,0 | 25 | 14,07 |
| 68 | Ajánlat | 274,99 | 281,0 | 25 | 15,22 |
| 70 | Ajánlat | 283,07 | 289,0 | 25 | 16,17 |
| 72 | Ajánlat | 291,16 | 297,2 | 25 | 17,14 |
| 75 | Ajánlat | 303,27 | 309,2 | 25 | 18,65 |
| 76 | Ajánlat | 307,33 | 313,3 | 25 | 19,17 |
| 78 | Ajánlat | 315,40 | 321,4 | 25 | 20,50 |
| 80 | Ajánlat | 323,48 | 329,4 | 25 | 21,82 |
| 85 | Ajánlat | 343,69 | 349,0 | 25 | 24,15 |
| 90 | Ajánlat | 363,90 | 369,9 | 25 | 27,17 |
| 95 | Ajánlat | 384,11 | 390,1 | 25 | 30,36 |
| 100 | Ajánlat | 404,31 | 410,3 | 25 | 33,73 |
| 110 | Ajánlat | 444,74 | 450,7 | 25 | 40,00 |
| 114 | Ajánlat | 460,90 | 466,9 | 25 | 44,10 |
| 120 | Ajánlat | 485,16 | 491,2 | 25 | 49,86 |
| 125 | Ajánlat | 505,37 | 511,3 | 25 | 55,21 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
10B-3
Osztás p = 15,875 mm (5/8"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 42,1 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 41,48 | 47,0 | 12 | 0,23 |
| 9 | Ajánlat | 46,42 | 52,6 | 12 | 0,32 |
| 10 | Ajánlat | 51,40 | 57,5 | 12 | 0,44 |
| 11 | Ajánlat | 56,30 | 63,0 | 12 | 0,55 |
| 12 | Ajánlat | 61,30 | 68,0 | 12 | 0,67 |
| 13 | Ajánlat | 66,30 | 73,0 | 12 | 0,81 |
| 14 | Ajánlat | 71,30 | 78,0 | 12 | 0,97 |
| 15 | Ajánlat | 76,40 | 83,0 | 12 | 1,14 |
| 16 | Ajánlat | 81,40 | 88,0 | 16 | 1,29 |
| 17 | Ajánlat | 86,40 | 93,0 | 16 | 1,49 |
| 18 | Ajánlat | 91,40 | 98,3 | 16 | 1,70 |
| 19 | Ajánlat | 96,50 | 103,3 | 16 | 1,92 |
| 20 | Ajánlat | 101,50 | 108,4 | 16 | 2,15 |
| 21 | Ajánlat | 106,50 | 113,4 | 16 | 2,40 |
| 22 | Ajánlat | 111,60 | 118,0 | 16 | 2,66 |
| 23 | Ajánlat | 116,60 | 123,4 | 16 | 2,94 |
| 24 | Ajánlat | 121,60 | 128,3 | 16 | 3,23 |
| 25 | Ajánlat | 126,70 | 134,0 | 16 | 3,53 |
| 26 | Ajánlat | 131,70 | 139,0 | 20 | 3,81 |
| 27 | Ajánlat | 136,70 | 144,0 | 20 | 4,13 |
| 28 | Ajánlat | 141,80 | 148,7 | 20 | 4,47 |
| 29 | Ajánlat | 146,80 | 153,8 | 20 | 4,83 |
| 30 | Ajánlat | 151,90 | 158,8 | 20 | 5,20 |
| 31 | Ajánlat | 156,90 | 163,9 | 20 | 5,58 |
| 32 | Ajánlat | 162,00 | 168,9 | 20 | 5,97 |
| 33 | Ajánlat | 167,00 | 174,5 | 20 | 6,38 |
| 34 | Ajánlat | 172,10 | 179,0 | 20 | 6,80 |
| 35 | Ajánlat | 177,10 | 184,1 | 20 | 7,23 |
| 36 | Ajánlat | 182,10 | 189,1 | 25 | 7,62 |
| 37 | Ajánlat | 187,20 | 194,2 | 25 | 8,08 |
| 38 | Ajánlat | 192,20 | 199,2 | 25 | 8,55 |
| 39 | Ajánlat | 197,20 | 204,2 | 25 | 9,04 |
| 40 | Ajánlat | 202,34 | 209,3 | 25 | 9,54 |
| 41 | Ajánlat | 207,39 | 214,8 | 25 | 10,05 |
| 42 | Ajánlat | 212,44 | 229,9 | 25 | 10,58 |
| 43 | Ajánlat | 217,49 | 224,9 | 25 | 11,03 |
| 44 | Ajánlat | 222,53 | 230,0 | 25 | 11,67 |
| 45 | Ajánlat | 227,58 | 235,0 | 25 | 12,24 |
| 46 | Ajánlat | 232,630, | 240,1 | 25 | 12,82 |
| 47 | Ajánlat | 237,68 | 245,1 | 25 | 13,42 |
| 48 | Ajánlat | 242,73 | 250,2 | 25 | 14,01 |
| 49 | Ajánlat | 247,78 | 255,2 | 25 | 14,64 |
| 50 | Ajánlat | 252,82 | 260,3 | 25 | 15,26 |
| 51 | Ajánlat | 257,87 | 265,3 | 25 | 15,92 |
| 52 | Ajánlat | 262,92 | 270,4 | 25 | 16,57 |
| 53 | Ajánlat | 267,97 | 275,4 | 25 | 17,25 |
| 54 | Ajánlat | 273,03 | 280,5 | 25 | 17,93 |
| 55 | Ajánlat | 278,08 | 285,5 | 25 | 18,62 |
| 56 | Ajánlat | 283,13 | 290,6 | 25 | 19,34 |
| 57 | Ajánlat | 288,18 | 296,0 | 25 | 20,06 |
| 58 | Ajánlat | 293,23 | 300,7 | 25 | 20,81 |
| 59 | Ajánlat | 298,27 | 305,7 | 25 | 21,56 |
| 60 | Ajánlat | 303,32 | 310,8 | 25 | 22,31 |
| 62 | Ajánlat | 313,43 | 321,4 | 30 | 23,87 |
| 64 | Ajánlat | 323,53 | 331,5 | 30 | 25,43 |
| 65 | Ajánlat | 328,58 | 336,5 | 30 | 26,26 |
| 66 | Ajánlat | 333,63 | 341,6 | 30 | 26,66 |
| 68 | Ajánlat | 343,74 | 351,7 | 30 | 27,47 |
| 70 | Ajánlat | 353,84 | 361,8 | 30 | 30,61 |
| 72 | Ajánlat | 363,95 | 371,9 | 30 | 31,48 |
| 75 | Ajánlat | 379,09 | 387,1 | 30 | 33,35 |
| 76 | Ajánlat | 384,16 | 392,1 | 30 | 36,27 |
| 78 | Ajánlat | 394,25 | 402,2 | 30 | 38,29 |
| 80 | Ajánlat | 404,35 | 412,3 | 30 | 40,30 |
| 85 | Ajánlat | 429,20 | 437,6 | 30 | 45,81 |
| 90 | Ajánlat | 454,88 | 462,8 | 30 | 51,32 |
| 95 | Ajánlat | 480,14 | 488,5 | 30 | 57,32 |
| 100 | Ajánlat | 505,40 | 513,4 | 30 | 60,33 |
| 110 | Ajánlat | 555,92 | 563,9 | 30 | 75,16 |
| 114 | Ajánlat | 576,13 | 584,1 | 30 | 83,15 |
| 120 | Ajánlat | 606,44 | 614,8 | 30 | 90,15 |
| 125 | Ajánlat | 631,71 | 639,7 | 30 | 100,29 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
12B-3
Osztás p = 19,05 mm (3/4"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 49,8 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 49,80 | 57 | 12 | 0,31 |
| 9 | Ajánlat | 55,70 | 62 | 12 | 0,57 |
| 10 | Ajánlat | 61,60 | 69 | 12 | 0,74 |
| 11 | Ajánlat | 67,60 | 75 | 16 | 0,91 |
| 12 | Ajánlat | 73,60 | 82 | 16 | 1,13 |
| 13 | Ajánlat | 79,60 | 88 | 16 | 1,38 |
| 14 | Ajánlat | 85,60 | 94 | 16 | 1,64 |
| 15 | Ajánlat | 91,60 | 100 | 16 | 1,93 |
| 16 | Ajánlat | 97,60 | 106 | 16 | 2,20 |
| 17 | Ajánlat | 103,70 | 112 | 16 | 2,54 |
| 18 | Ajánlat | 109,70 | 118 | 16 | 2,89 |
| 19 | Ajánlat | 115,70 | 125 | 16 | 3,27 |
| 20 | Ajánlat | 121,80 | 130 | 16 | 3,67 |
| 21 | Ajánlat | 127,80 | 136 | 20 | 4,10 |
| 22 | Ajánlat | 133,90 | 142 | 20 | 4,55 |
| 23 | Ajánlat | 139,90 | 149 | 20 | 5,02 |
| 24 | Ajánlat | 145,90 | 154 | 20 | 5,51 |
| 25 | Ajánlat | 152,00 | 160 | 20 | 6,02 |
| 26 | Ajánlat | 158,00 | 166 | 20 | 6,56 |
| 27 | Ajánlat | 164,10 | 173 | 20 | 7,12 |
| 28 | Ajánlat | 170,10 | 178 | 20 | 7,71 |
| 29 | Ajánlat | 176,20 | 184 | 20 | 8,31 |
| 30 | Ajánlat | 182,30 | 191 | 20 | 8,97 |
| 31 | Ajánlat | 188,30 | 196 | 25 | 9,52 |
| 32 | Ajánlat | 194,40 | 204 | 25 | 10,19 |
| 33 | Ajánlat | 200,40 | 209 | 25 | 10,89 |
| 34 | Ajánlat | 206,50 | 215 | 25 | 11,61 |
| 35 | Ajánlat | 212,50 | 221 | 25 | 12,35 |
| 36 | Ajánlat | 218,60 | 227 | 25 | 13,11 |
| 37 | Ajánlat | 224,60 | 233 | 25 | 13,90 |
| 38 | Ajánlat | 230,70 | 239 | 25 | 14,70 |
| 39 | Ajánlat | 236,70 | 245 | 25 | 15,54 |
| 40 | Ajánlat | 242,81 | 251 | 25 | 16,40 |
| 41 | Ajánlat | 248,87 | 257 | 25 | 17,29 |
| 42 | Ajánlat | 254,93 | 265 | 25 | 18,17 |
| 43 | Ajánlat | 260,98 | 271 | 25 | 19,09 |
| 44 | Ajánlat | 267,03 | 276 | 25 | 20,03 |
| 45 | Ajánlat | 273,10 | 282 | 25 | 21,00 |
| 46 | Ajánlat | 279,16 | 287 | 25 | 22,00 |
| 47 | Ajánlat | 285,21 | 294 | 25 | 23,00 |
| 48 | Ajánlat | 291,27 | 300 | 25 | 24,04 |
| 49 | Ajánlat | 297,33 | 306 | 25 | 25,09 |
| 50 | Ajánlat | 303,39 | 312 | 25 | 26,17 |
| 51 | Ajánlat | 309,45 | 318 | 25 | 27,25 |
| 52 | Ajánlat | 315,50 | 324 | 25 | 28,40 |
| 53 | Ajánlat | 321,56 | 330 | 25 | 29,58 |
| 54 | Ajánlat | 327,64 | 336 | 25 | 30,72 |
| 55 | Ajánlat | 333,70 | 342 | 25 | 31,91 |
| 56 | Ajánlat | 339,75 | 348 | 30 | 33,10 |
| 57 | Ajánlat | 345,81 | 355 | 30 | 34,28 |
| 58 | Ajánlat | 351,87 | 361 | 30 | 35,56 |
| 59 | Ajánlat | 357,93 | 367 | 30 | 36,84 |
| 60 | Ajánlat | 363,99 | 373 | 30 | 38,12 |
| 62 | Ajánlat | 376,12 | 385 | 30 | 43,33 |
| 64 | Ajánlat | 388,24 | 397 | 30 | 44,31 |
| 65 | Ajánlat | 394,29 | 403 | 30 | 45,00 |
| 66 | Ajánlat | 400,35 | 409 | 30 | 46,10 |
| 68 | Ajánlat | 412,49 | 421 | 30 | 49,16 |
| 70 | Ajánlat | 424,60 | 433 | 30 | 52,42 |
| 72 | Ajánlat | 436,74 | 447 | 30 | 55,55 |
| 75 | Ajánlat | 454,91 | 464 | 30 | 60,01 |
| 76 | Ajánlat | 460,99 | 470 | 30 | 62,09 |
| 78 | Ajánlat | 473,10 | 482 | 30 | 65,54 |
| 80 | Ajánlat | 485,22 | 494 | 30 | 68,98 |
| 85 | Ajánlat | 515,55 | 524 | 30 | 78,10 |
| 90 | Ajánlat | 545,86 | 554 | 30 | 87,79 |
| 95 | Ajánlat | 576,17 | 585 | 30 | 98,04 |
| 100 | Ajánlat | 606,47 | 615 | 30 | 108,86 |
| 110 | Ajánlat | 667,11 | 676 | 30 | 137,16 |
| 114 | Ajánlat | 691,36 | 700 | 30 | 142,15 |
| 120 | Ajánlat | 727,74 | 736 | 30 | 157,77 |
| 125 | Ajánlat | 758,05 | 767 | 30 | 171,41 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
16B-3
Osztás p = 25,4 mm (1"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 79,6 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 66,37 | 77,0 | 20 | 1,13 |
| 9 | Ajánlat | 74,27 | 85,0 | 20 | 1,56 |
| 10 | Ajánlat | 82,19 | 93,0 | 20 | 2,05 |
| 11 | Ajánlat | 90,14 | 99,5 | 20 | 2,53 |
| 12 | Ajánlat | 98,14 | 109,0 | 20 | 3,15 |
| 13 | Ajánlat | 106,12 | 117,0 | 20 | 3,84 |
| 14 | Ajánlat | 114,15 | 125,0 | 20 | 4,59 |
| 15 | Ajánlat | 122,17 | 133,0 | 20 | 5,40 |
| 16 | Ajánlat | 130,20 | 141,0 | 30 | 6,16 |
| 17 | Ajánlat | 138,22 | 149,0 | 30 | 7,11 |
| 18 | Ajánlat | 146,28 | 157,0 | 30 | 8,11 |
| 19 | Ajánlat | 154,33 | 165,2 | 30 | 9,18 |
| 20 | Ajánlat | 162,38 | 173,2 | 30 | 10,31 |
| 21 | Ajánlat | 170,43 | 181,2 | 30 | 11,51 |
| 22 | Ajánlat | 178,48 | 189,3 | 30 | 12,77 |
| 23 | Ajánlat | 186,53 | 197,5 | 30 | 14,10 |
| 24 | Ajánlat | 194,59 | 205,5 | 30 | 14,49 |
| 25 | Ajánlat | 202,66 | 213,5 | 30 | 16,94 |
| 26 | Ajánlat | 210,72 | 221,6 | 30 | 18,33 |
| 27 | Ajánlat | 218,79 | 229,6 | 30 | 19,91 |
| 28 | Ajánlat | 226,85 | 237,7 | 30 | 21,55 |
| 29 | Ajánlat | 234,92 | 245,8 | 30 | 23,26 |
| 30 | Ajánlat | 243,00 | 254,0 | 30 | 25,04 |
| 31 | Ajánlat | 251,08 | 262,0 | 30 | 26,88 |
| 32 | Ajánlat | 259,13 | 270,0 | 30 | 28,78 |
| 33 | Ajánlat | 267,21 | 278,5 | 30 | 30,75 |
| 34 | Ajánlat | 275,28 | 287,0 | 30 | 32,78 |
| 35 | Ajánlat | 283,36 | 296,2 | 30 | 34,88 |
| 36 | Ajánlat | 291,44 | 304,6 | 30 | 37,04 |
| 37 | Ajánlat | 299,51 | 312,6 | 30 | 39,30 |
| 38 | Ajánlat | 307,59 | 320,7 | 30 | 41,56 |
| 39 | Ajánlat | 315,67 | 328,8 | 30 | 43,99 |
| 40 | Ajánlat | 323,73 | 336,9 | 30 | 46,42 |
| 41 | Ajánlat | 331,82 | 345,0 | 30 | 48,88 |
| 42 | Ajánlat | 339,90 | 353,0 | 30 | 51,34 |
| 44 | Ajánlat | 356,06 | 369,1 | 30 | 56,63 |
| 45 | Ajánlat | 364,12 | 377,1 | 30 | 59,36 |
| 46 | Ajánlat | 372,21 | 385,2 | 30 | 62,17 |
| 47 | Ajánlat | 380,29 | 393,2 | 30 | 65,07 |
| 48 | Ajánlat | 388,36 | 401,3 | 30 | 67,97 |
| 49 | Ajánlat | 396,44 | 409,3 | 30 | 70,99 |
| 50 | Ajánlat | 404,52 | 417,4 | 30 | 74,01 |
| 51 | Ajánlat | 412,60 | 425,5 | 40 | 77,00 |
| 52 | Ajánlat | 420,67 | 433,6 | 40 | 79,98 |
| 53 | Ajánlat | 428,75 | 441,7 | 40 | 83,29 |
| 54 | Ajánlat | 436,85 | 448,3 | 40 | 86,60 |
| 55 | Ajánlat | 444,93 | 457,9 | 40 | 89,92 |
| 57 | Ajánlat | 461,07 | 474,0 | 40 | 96,87 |
| 58 | Ajánlat | 469,16 | 482,100,1 | 40 | 100,51 |
| 59 | Ajánlat | 477,24 | 490,2 | 40 | 104,15 |
| 60 | Ajánlat | 485,32 | 498,3 | 40 | 107,78 |
| 64 | Ajánlat | 517,65 | 530,7 | 40 | 117,51 |
| 65 | Ajánlat | 525,73 | 538,8 | 40 | 127,24 |
| 66 | Ajánlat | 533,80 | 546,8 | 40 | 129,20 |
| 68 | Ajánlat | 549,98 | 562,9 | 40 | 138,76 |
| 70 | Ajánlat | 566,14 | 579,2 | 40 | 148,31 |
| 72 | Ajánlat | 582,32 | 595,4 | 40 | 157,18 |
| 75 | Ajánlat | 606,55 | 619,7 | 40 | 173,39 |
| 76 | Ajánlat | 614,65 | 627,0 | 40 | 175,70 |
| 78 | Ajánlat | 630,80 | 643,3 | 40 | 185,48 |
| 80 | Ajánlat | 646,96 | 660,0 | 40 | 195,25 |
| 85 | Ajánlat | 687,40 | 699,9 | 40 | 221,13 |
| 90 | Ajánlat | 727,81 | 740,3 | 40 | 248,61 |
| 95 | Ajánlat | 768,22 | 781,1 | 40 | 277,70 |
| 100 | Ajánlat | 808,63 | 821,1 | 40 | 292,32 |
| 110 | Ajánlat | 889,48 | 902,0 | 40 | 357,05 |
| 114 | Ajánlat | 921,81 | 934,3 | 40 | 402,85 |
| 120 | Ajánlat | 970,33 | 982,8 | 40 | 446,23 |
| 125 | Ajánlat | 1010,73 | 1023,2 | 40 | 485,90 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
20B-3
Osztás p = 31,75 mm (1 1/4"), háromsoros lánchoz, fogszélesség bf3 = 91,0 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
