Lánckerekek
Lánckerékszeletek egysoros lánchoz (KRS)
Agy nélküli lánckerékszeletek (lap lánckerekek) egysoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz – hegesztett agyhoz, egyedi kialakításhoz. Fogszám szerinti mérettáblázat lánctípusonként.

Lánctípus: 04-1 · 05B-1 · 06B-1 · 081-1 · 083-1 / 084-1 · 08B-1 · 10B-1 · 12B-1 · 16B-1 · 20B-1 · 24B-1 · 28B-1 · 32B-1
04-1
Osztás p = 6 mm, egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 2,6 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 15,67 | 18,0 | 5 | 0,01 |
| 9 | Ajánlat | 17,54 | 19,9 | 5 | 0,01 |
| 10 | Ajánlat | 19,42 | 21,7 | 6 | 0,01 |
| 11 | Ajánlat | 21,30 | 23,6 | 6 | 0,01 |
| 12 | Ajánlat | 23,18 | 25,4 | 6 | 0,01 |
| 13 | Ajánlat | 25,05 | 27,3 | 8 | 0,01 |
| 14 | Ajánlat | 26,96 | 29,2 | 8 | 0,01 |
| 15 | Ajánlat | 28,86 | 31,1 | 8 | 0,01 |
| 16 | Ajánlat | 30,76 | 33,0 | 8 | 0,01 |
| 17 | Ajánlat | 32,65 | 35,0 | 8 | 0,01 |
| 18 | Ajánlat | 34,55 | 36,9 | 8 | 0,02 |
| 19 | Ajánlat | 36,44 | 38,8 | 8 | 0,02 |
| 20 | Ajánlat | 38,34 | 40,7 | 8 | 0,02 |
| 21 | Ajánlat | 40,25 | 42,6 | 8 | 0,02 |
| 22 | Ajánlat | 42,16 | 44,5 | 8 | 0,03 |
| 23 | Ajánlat | 44,06 | 46,4 | 8 | 0,03 |
| 24 | Ajánlat | 45,96 | 48,3 | 8 | 0,03 |
| 25 | Ajánlat | 47,87 | 50,2 | 8 | 0,03 |
| 26 | Ajánlat | 49,77 | 52,1 | 8 | 0,03 |
| 27 | Ajánlat | 51,67 | 54,0 | 8 | 0,04 |
| 28 | Ajánlat | 53,58 | 55,9 | 8 | 0,04 |
| 29 | Ajánlat | 55,50 | 57,8 | 8 | 0,04 |
| 30 | Ajánlat | 57,42 | 59,8 | 8 | 0,05 |
| 31 | Ajánlat | 59,31 | 61,7 | 8 | 0,05 |
| 32 | Ajánlat | 61,21 | 63,6 | 8 | 0,05 |
| 33 | Ajánlat | 63,11 | 65,5 | 8 | 0,06 |
| 34 | Ajánlat | 65,02 | 67,4 | 8 | 0,06 |
| 35 | Ajánlat | 66,93 | 69,3 | 8 | 0,07 |
| 36 | Ajánlat | 68,84 | 71,2 | 8 | 0,07 |
| 37 | Ajánlat | 70,75 | 73,1 | 8 | 0,07 |
| 38 | Ajánlat | 72,66 | 75,0 | 8 | 0,08 |
| 39 | Ajánlat | 74,56 | 76,9 | 8 | 0,08 |
| 40 | Ajánlat | 76,47 | 78,9 | 8 | 0,09 |
| 41 | Ajánlat | 78,38 | 80,8 | 10 | 0,09 |
| 42 | Ajánlat | 80,28 | 82,7 | 10 | 0,10 |
| 43 | Ajánlat | 82,19 | 84,7 | 10 | 0,10 |
| 44 | Ajánlat | 84,10 | 86,6 | 10 | 0,10 |
| 45 | Ajánlat | 86,01 | 88,5 | 10 | 0,11 |
| 46 | Ajánlat | 87,92 | 90,4 | 10 | 0,12 |
| 47 | Ajánlat | 89,83 | 92,3 | 10 | 0,12 |
| 48 | Ajánlat | 91,74 | 94,2 | 10 | 0,13 |
| 49 | Ajánlat | 93,64 | 96,1 | 10 | 0,13 |
| 50 | Ajánlat | 95,55 | 98,0 | 10 | 0,14 |
| 51 | Ajánlat | 97,47 | 99,9 | 12 | 0,24 |
| 52 | Ajánlat | 99,37 | 101,8 | 12 | 0,25 |
| 53 | Ajánlat | 101,27 | 103,7 | 12 | 0,25 |
| 54 | Ajánlat | 103,17 | 105,6 | 12 | 0,26 |
| 55 | Ajánlat | 105,08 | 107,6 | 12 | 0,27 |
| 56 | Ajánlat | 107,00 | 109,5 | 12 | 0,28 |
| 57 | Ajánlat | 108,93 | 111,4 | 12 | 0,29 |
| 58 | Ajánlat | 110,82 | 113,3 | 12 | 0,30 |
| 59 | Ajánlat | 112,71 | 115,2 | 12 | 0,31 |
| 60 | Ajánlat | 114,62 | 117,1 | 12 | 0,33 |
| 62 | Ajánlat | 118,45 | 120,9 | 14 | 0,35 |
| 64 | Ajánlat | 122,27 | 124,7 | 14 | 0,37 |
| 65 | Ajánlat | 124,18 | 126,6 | 14 | 0,38 |
| 66 | Ajánlat | 126,09 | 128,5 | 14 | 0,40 |
| 68 | Ajánlat | 129,91 | 132,4 | 14 | 0,42 |
| 70 | Ajánlat | 133,73 | 136,2 | 14 | 0,45 |
| 72 | Ajánlat | 137,55 | 140,0 | 14 | 0,48 |
| 75 | Ajánlat | 143,28 | 145,7 | 16 | 0,51 |
| 76 | Ajánlat | 145,19 | 147,6 | 16 | 0,53 |
| 78 | Ajánlat | 149,01 | 151,5 | 16 | 0,56 |
| 80 | Ajánlat | 152,82 | 155,3 | 16 | 0,59 |
| 85 | Ajánlat | 162,37 | 164,8 | 16 | 0,67 |
| 90 | Ajánlat | 171,92 | 174,4 | 16 | 0,77 |
| 95 | Ajánlat | 181,47 | 183,9 | 16 | 0,85 |
| 100 | Ajánlat | 191,01 | 193,5 | 16 | 0,94 |
| 110 | Ajánlat | 210,11 | 211,6 | 16 | 1,08 |
| 114 | Ajánlat | 217,75 | 220,2 | 16 | 1,23 |
| 120 | Ajánlat | 229,20 | 231,7 | 16 | 1,37 |
| 125 | Ajánlat | 238,75 | 241,2 | 16 | 1,48 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
05B-1
Osztás p = 8 mm, egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 2,8 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 20,90 | 24,0 | 6 | 0,01 |
| 9 | Ajánlat | 23,39 | 26,6 | 6 | 0,01 |
| 10 | Ajánlat | 25,89 | 29,2 | 8 | 0,01 |
| 11 | Ajánlat | 28,39 | 31,7 | 8 | 0,01 |
| 12 | Ajánlat | 30,91 | 34,2 | 8 | 0,01 |
| 13 | Ajánlat | 33,42 | 36,7 | 8 | 0,01 |
| 14 | Ajánlat | 35,95 | 39,2 | 8 | 0,02 |
| 15 | Ajánlat | 38,48 | 41,7 | 8 | 0,02 |
| 16 | Ajánlat | 41,01 | 44,3 | 8 | 0,02 |
| 17 | Ajánlat | 43,53 | 46,8 | 8 | 0,03 |
| 18 | Ajánlat | 46,07 | 49,3 | 8 | 0,03 |
| 19 | Ajánlat | 48,61 | 51,9 | 8 | 0,03 |
| 20 | Ajánlat | 51,14 | 54,4 | 8 | 0,04 |
| 21 | Ajánlat | 53,67 | 57,0 | 8 | 0,04 |
| 22 | Ajánlat | 56,21 | 59,5 | 8 | 0,05 |
| 23 | Ajánlat | 58,75 | 62,0 | 8 | 0,05 |
| 24 | Ajánlat | 61,29 | 64,6 | 8 | 0,06 |
| 25 | Ajánlat | 63,83 | 67,5 | 8 | 0,06 |
| 26 | Ajánlat | 66,37 | 69,5 | 10 | 0,07 |
| 27 | Ajánlat | 68,91 | 72,2 | 10 | 0,07 |
| 28 | Ajánlat | 71,45 | 74,8 | 10 | 0,08 |
| 29 | Ajánlat | 73,99 | 77,3 | 10 | 0,09 |
| 30 | Ajánlat | 76,53 | 79,8 | 10 | 0,09 |
| 31 | Ajánlat | 79,08 | 82,4 | 10 | 0,10 |
| 32 | Ajánlat | 81,61 | 84,9 | 10 | 0,11 |
| 33 | Ajánlat | 84,16 | 87,5 | 10 | 0,11 |
| 34 | Ajánlat | 86,70 | 90,0 | 10 | 0,12 |
| 35 | Ajánlat | 89,24 | 92,5 | 10 | 0,13 |
| 36 | Ajánlat | 91,79 | 95,0 | 10 | 0,13 |
| 37 | Ajánlat | 94,33 | 97,6 | 10 | 0,14 |
| 38 | Ajánlat | 96,88 | 100,2 | 10 | 0,15 |
| 39 | Ajánlat | 99,42 | 102,7 | 10 | 0,16 |
| 40 | Ajánlat | 101,97 | 105,2 | 10 | 0,17 |
| 41 | Ajánlat | 104,51 | 107,8 | 12 | 0,21 |
| 42 | Ajánlat | 107,05 | 110,4 | 12 | 0,28 |
| 43 | Ajánlat | 109,60 | 112,9 | 12 | 0,29 |
| 44 | Ajánlat | 112,14 | 115,5 | 12 | 0,31 |
| 45 | Ajánlat | 114,69 | 118,0 | 12 | 0,34 |
| 46 | Ajánlat | 117,23 | 120,6 | 12 | 0,35 |
| 47 | Ajánlat | 119,77 | 123,1 | 12 | 0,37 |
| 48 | Ajánlat | 122,32 | 125,6 | 12 | 0,38 |
| 49 | Ajánlat | 124,86 | 128,2 | 12 | 0,40 |
| 50 | Ajánlat | 127,41 | 130,7 | 12 | 0,41 |
| 51 | Ajánlat | 129,95 | 133,3 | 14 | 0,43 |
| 52 | Ajánlat | 132,49 | 135,8 | 14 | 0,45 |
| 53 | Ajánlat | 135,04 | 138,4 | 14 | 0,47 |
| 54 | Ajánlat | 137,59 | 140,9 | 14 | 0,48 |
| 55 | Ajánlat | 140,13 | 143,5 | 14 | 0,49 |
| 56 | Ajánlat | 142,68 | 146,0 | 14 | 0,51 |
| 57 | Ajánlat | 145,22 | 148,6 | 14 | 0,53 |
| 58 | Ajánlat | 147,77 | 151,0 | 14 | 0,55 |
| 59 | Ajánlat | 150,31 | 153,6 | 14 | 0,57 |
| 60 | Ajánlat | 152,85 | 156,2 | 14 | 0,59 |
| 62 | Ajánlat | 157,95 | 162,0 | 16 | 0,63 |
| 64 | Ajánlat | 163,04 | 167,1 | 16 | 0,67 |
| 65 | Ajánlat | 165,58 | 169,2 | 16 | 0,69 |
| 66 | Ajánlat | 168,13 | 172,2 | 16 | 0,72 |
| 68 | Ajánlat | 173,22 | 177,3 | 16 | 0,77 |
| 70 | Ajánlat | 178,31 | 182,4 | 16 | 0,81 |
| 72 | Ajánlat | 183,41 | 187,5 | 20 | 0,88 |
| 75 | Ajánlat | 191,04 | 195,1 | 20 | 0,93 |
| 76 | Ajánlat | 193,59 | 197,7 | 20 | 0,94 |
| 78 | Ajánlat | 198,68 | 202,8 | 20 | 0,98 |
| 80 | Ajánlat | 203,77 | 207,9 | 20 | 1,01 |
| 85 | Ajánlat | 216,50 | 220,6 | 20 | 1,20 |
| 90 | Ajánlat | 229,23 | 233,4 | 20 | 1,35 |
| 95 | Ajánlat | 241,96 | 246,1 | 20 | 1,51 |
| 100 | Ajánlat | 254,68 | 258,9 | 20 | 1,68 |
| 110 | Ajánlat | 280,15 | 284,3 | 20 | 2,01 |
| 114 | Ajánlat | 290,33 | 294,5 | 20 | 2,20 |
| 120 | Ajánlat | 305,61 | 310,0 | 20 | 2,44 |
| 125 | Ajánlat | 318,34 | 322,5 | 20 | 2,65 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
06B-1
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 5,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 24,89 | 28,0 | 6 | 0,01 |
| 9 | Ajánlat | 27,85 | 31,0 | 7 | 0,02 |
| 10 | Ajánlat | 30,82 | 34,0 | 7 | 0,02 |
| 11 | Ajánlat | 33,81 | 37,0 | 8 | 0,03 |
| 12 | Ajánlat | 36,80 | 40,0 | 8 | 0,03 |
| 13 | Ajánlat | 39,79 | 43,0 | 8 | 0,04 |
| 14 | Ajánlat | 42,81 | 46,0 | 8 | 0,05 |
| 15 | Ajánlat | 45,81 | 49,3 | 8 | 0,06 |
| 16 | Ajánlat | 48,82 | 52,0 | 10 | 0,06 |
| 17 | Ajánlat | 51,84 | 55,0 | 10 | 0,07 |
| 18 | Ajánlat | 54,85 | 58,0 | 10 | 0,08 |
| 19 | Ajánlat | 57,87 | 61,0 | 10 | 0,09 |
| 20 | Ajánlat | 60,89 | 64,0 | 10 | 0,10 |
| 21 | Ajánlat | 63,91 | 68,0 | 10 | 0,12 |
| 22 | Ajánlat | 66,93 | 71,0 | 10 | 0,13 |
| 23 | Ajánlat | 69,95 | 74,0 | 10 | 0,14 |
| 24 | Ajánlat | 72,97 | 77,0 | 10 | 0,15 |
| 25 | Ajánlat | 76,00 | 80,0 | 10 | 0,17 |
| 26 | Ajánlat | 79,02 | 86,0 | 10 | 0,18 |
| 27 | Ajánlat | 82,05 | 86,0 | 10 | 0,20 |
| 28 | Ajánlat | 85,07 | 89,0 | 10 | 0,21 |
| 29 | Ajánlat | 88,09 | 92,0 | 10 | 0,23 |
| 30 | Ajánlat | 91,12 | 95,0 | 10 | 0,25 |
| 31 | Ajánlat | 94,15 | 98,3 | 12 | 0,26 |
| 32 | Ajánlat | 97,18 | 101,0 | 12 | 0,28 |
| 33 | Ajánlat | 100,20 | 104,3 | 12 | 0,30 |
| 34 | Ajánlat | 103,20 | 107,3 | 12 | 0,32 |
| 35 | Ajánlat | 106,26 | 110,0 | 12 | 0,34 |
| 36 | Ajánlat | 109,29 | 113,0 | 12 | 0,36 |
| 37 | Ajánlat | 112,32 | 116,4 | 12 | 0,38 |
| 38 | Ajánlat | 115,34 | 120,0 | 12 | 0,40 |
| 39 | Ajánlat | 118,30 | 122,0 | 12 | 0,43 |
| 40 | Ajánlat | 121,40 | 125,5 | 12 | 0,45 |
| 41 | Ajánlat | 124,43 | 128,5 | 16 | 0,47 |
| 42 | Ajánlat | 127,46 | 131,6 | 16 | 0,49 |
| 43 | Ajánlat | 130,49 | 134,6 | 16 | 0,52 |
| 44 | Ajánlat | 133,52 | 137,6 | 16 | 0,55 |
| 45 | Ajánlat | 136,54 | 140,7 | 16 | 0,57 |
| 46 | Ajánlat | 139,58 | 143,7 | 16 | 0,60 |
| 47 | Ajánlat | 142,61 | 146,7 | 16 | 0,63 |
| 48 | Ajánlat | 145,64 | 149,7 | 16 | 0,65 |
| 49 | Ajánlat | 148,66 | 152,7 | 16 | 0,68 |
| 50 | Ajánlat | 151,69 | 155,7 | 16 | 0,71 |
| 51 | Ajánlat | 154,72 | 158,7 | 16 | 0,74 |
| 52 | Ajánlat | 157,75 | 161,8 | 16 | 0,77 |
| 53 | Ajánlat | 160,78 | 164,8 | 16 | 0,80 |
| 54 | Ajánlat | 163,82 | 167,8 | 16 | 0,83 |
| 55 | Ajánlat | 166,85 | 170,8 | 16 | 0,86 |
| 56 | Ajánlat | 169,88 | 173,8 | 16 | 0,89 |
| 57 | Ajánlat | 172,91 | 176,9 | 16 | 0,93 |
| 58 | Ajánlat | 175,93 | 179,9 | 16 | 0,96 |
| 59 | Ajánlat | 178,96 | 183,0 | 16 | 0,99 |
| 60 | Ajánlat | 181,99 | 186,0 | 16 | 1,03 |
| 62 | Ajánlat | 188,06 | 192,1 | 20 | 1,10 |
| 64 | Ajánlat | 194,12 | 198,2 | 20 | 1,18 |
| 65 | Ajánlat | 197,15 | 201,6 | 20 | 1,21 |
| 66 | Ajánlat | 200,18 | 204,6 | 20 | 1,25 |
| 68 | Ajánlat | 206,24 | 210,7 | 20 | 1,33 |
| 70 | Ajánlat | 212,30 | 216,7 | 20 | 1,41 |
| 72 | Ajánlat | 218,37 | 222,8 | 20 | 1,50 |
| 75 | Ajánlat | 227,46 | 231,9 | 20 | 1,63 |
| 76 | Ajánlat | 230,49 | 234,9 | 20 | 1,67 |
| 78 | Ajánlat | 236,55 | 241,0 | 20 | 1,77 |
| 80 | Ajánlat | 242,61 | 247,1 | 20 | 1,86 |
| 85 | Ajánlat | 257,77 | 262,2 | 20 | 2,10 |
| 90 | Ajánlat | 272,93 | 277,4 | 20 | 2,36 |
| 95 | Ajánlat | 288,08 | 292,5 | 20 | 2,63 |
| 100 | Ajánlat | 303,25 | 307,7 | 20 | 2,92 |
| 110 | Ajánlat | 333,55 | 338,0 | 20 | 3,54 |
| 114 | Ajánlat | 345,68 | 349,5 | 20 | 3,81 |
| 120 | Ajánlat | 363,86 | 368,3 | 20 | 4,23 |
| 125 | Ajánlat | 379,02 | 383,5 | 20 | 4,59 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
081-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 8 | 0,01 |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 8 | 0,02 |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,0 | 8 | 0,02 |
| 11 | Ajánlat | 45,10 | 49,0 | 8 | 0,03 |
| 12 | Ajánlat | 49,10 | 53,0 | 8 | 0,04 |
| 13 | Ajánlat | 53,10 | 57,0 | 8 | 0,04 |
| 14 | Ajánlat | 57,10 | 62,0 | 8 | 0,06 |
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 66,0 | 8 | 0,06 |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 70,0 | 10 | 0,07 |
| 17 | Ajánlat | 69,10 | 74,0 | 10 | 0,08 |
| 18 | Ajánlat | 73,10 | 78,0 | 10 | 0,09 |
| 19 | Ajánlat | 77,20 | 82,0 | 10 | 0,10 |
| 20 | Ajánlat | 81,20 | 86,0 | 10 | 0,11 |
| 21 | Ajánlat | 85,20 | 90,0 | 10 | 0,11 |
| 22 | Ajánlat | 89,20 | 94,0 | 10 | 0,13 |
| 23 | Ajánlat | 93,30 | 98,0 | 10 | 0,15 |
| 24 | Ajánlat | 97,30 | 102,0 | 10 | 0,16 |
| 25 | Ajánlat | 101,30 | 106,0 | 10 | 0,17 |
| 26 | Ajánlat | 105,40 | 110,0 | 12 | 0,26 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 12 | 0,28 |
| 28 | Ajánlat | 113,40 | 118,0 | 12 | 0,32 |
| 29 | Ajánlat | 117,50 | 122,0 | 12 | 0,33 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,0 | 12 | 0,35 |
| 31 | Ajánlat | 125,50 | 130,0 | 12 | 0,37 |
| 32 | Ajánlat | 129,60 | 134,0 | 12 | 0,40 |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 139,0 | 12 | 0,43 |
| 34 | Ajánlat | 137,60 | 143,0 | 12 | 0,46 |
| 35 | Ajánlat | 141,70 | 147,0 | 12 | 0,49 |
| 36 | Ajánlat | 145,70 | 151,0 | 16 | 0,51 |
| 37 | Ajánlat | 149,70 | 155,0 | 16 | 0,55 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 159,0 | 16 | 0,58 |
| 39 | Ajánlat | 157,80 | 163,0 | 16 | 0,61 |
| 40 | Ajánlat | 161,87 | 166,8 | 16 | 0,64 |
| 41 | Ajánlat | 165,91 | 171,4 | 16 | 0,68 |
| 42 | Ajánlat | 169,95 | 175,4 | 16 | 0,72 |
| 43 | Ajánlat | 173,99 | 179,7 | 16 | 0,75 |
| 44 | Ajánlat | 178,03 | 183,8 | 16 | 0,79 |
| 45 | Ajánlat | 182,07 | 188,0 | 16 | 0,82 |
| 46 | Ajánlat | 186,10 | 192,1 | 20 | 0,86 |
| 47 | Ajánlat | 190,14 | 196,2 | 20 | 0,90 |
| 48 | Ajánlat | 194,18 | 200,3 | 20 | 0,92 |
| 49 | Ajánlat | 198,22 | 204,3 | 20 | 0,94 |
| 50 | Ajánlat | 202,26 | 208,3 | 20 | 0,98 |
| 51 | Ajánlat | 206,30 | 212,1 | 20 | 1,02 |
| 52 | Ajánlat | 210,34 | 216,1 | 20 | 1,06 |
| 53 | Ajánlat | 214,37 | 220,2 | 20 | 1,10 |
| 54 | Ajánlat | 218,43 | 224,1 | 20 | 1,17 |
| 55 | Ajánlat | 222,46 | 228,1 | 20 | 1,25 |
| 56 | Ajánlat | 226,50 | 232,2 | 20 | 1,30 |
| 57 | Ajánlat | 230,54 | 236,4 | 20 | 1,35 |
| 58 | Ajánlat | 234,58 | 240,5 | 20 | 1,40 |
| 59 | Ajánlat | 238,62 | 244,5 | 20 | 1,45 |
| 60 | Ajánlat | 242,66 | 248,6 | 20 | 1,50 |
| 62 | Ajánlat | 250,75 | 256,9 | 20 | 1,58 |
| 64 | Ajánlat | 258,82 | 265,1 | 20 | 1,67 |
| 65 | Ajánlat | 262,86 | 269,0 | 20 | 1,76 |
| 66 | Ajánlat | 266,90 | 273,0 | 25 | 1,86 |
| 68 | Ajánlat | 274,99 | 281,0 | 25 | 1,96 |
| 70 | Ajánlat | 283,07 | 289,0 | 25 | 2,05 |
| 72 | Ajánlat | 291,16 | 297,2 | 25 | 2,30 |
| 76 | Ajánlat | 307,33 | 313,3 | 25 | 2,86 |
| 78 | Ajánlat | 315,40 | 321,4 | 25 | 3,01 |
| 80 | Ajánlat | 323,48 | 329,4 | 25 | 3,51 |
| 85 | Ajánlat | 343,69 | 349,0 | 25 | 4,20 |
| 90 | Ajánlat | 363,90 | 369,9 | 25 | 4,79 |
| 100 | Ajánlat | 404,31 | 410,3 | 25 | 5,10 |
| 110 | Ajánlat | 444,74 | 450,7 | 25 | 6,05 |
| 114 | Ajánlat | 460,90 | 466,9 | 25 | 6,57 |
| 120 | Ajánlat | 485,16 | 491,2 | 25 | 7,35 |
| 125 | Ajánlat | 505,37 | 511,3 | 25 | 7,95 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
083-1 / 084-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 4,5 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 8 | 0,02 |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 8 | 0,03 |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,0 | 8 | 0,04 |
| 11 | Ajánlat | 45,10 | 49,0 | 8 | 0,05 |
| 12 | Ajánlat | 49,10 | 53,0 | 8 | 0,05 |
| 13 | Ajánlat | 53,10 | 57,0 | 8 | 0,06 |
| 14 | Ajánlat | 57,10 | 62,0 | 8 | 0,08 |
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 66,0 | 8 | 0,09 |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 70,0 | 8 | 0,10 |
| 17 | Ajánlat | 69,10 | 74,0 | 8 | 0,12 |
| 18 | Ajánlat | 73,10 | 78,0 | 8 | 0,13 |
| 19 | Ajánlat | 77,20 | 82,0 | 8 | 0,15 |
| 20 | Ajánlat | 81,20 | 86,0 | 8 | 0,16 |
| 21 | Ajánlat | 85,20 | 90,0 | 8 | 0,18 |
| 22 | Ajánlat | 89,20 | 94,0 | 10 | 0,20 |
| 23 | Ajánlat | 93,30 | 98,0 | 10 | 0,22 |
| 24 | Ajánlat | 97,30 | 102,0 | 12 | 0,24 |
| 25 | Ajánlat | 101,30 | 106,0 | 12 | 0,26 |
| 26 | Ajánlat | 105,40 | 110,0 | 12 | 0,28 |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 12 | 0,30 |
| 28 | Ajánlat | 113,40 | 118,0 | 12 | 0,33 |
| 29 | Ajánlat | 117,50 | 122,0 | 12 | 0,35 |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,0 | 12 | 0,38 |
| 31 | Ajánlat | 125,50 | 130,0 | 12 | 0,40 |
| 32 | Ajánlat | 129,60 | 134,0 | 12 | 0,43 |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 139,0 | 12 | 0,46 |
| 34 | Ajánlat | 137,60 | 143,0 | 12 | 0,49 |
| 35 | Ajánlat | 141,70 | 147,0 | 12 | 0,52 |
| 36 | Ajánlat | 145,70 | 151,0 | 16 | 0,55 |
| 37 | Ajánlat | 149,70 | 155,0 | 16 | 0,58 |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 159,0 | 16 | 0,62 |
| 39 | Ajánlat | 157,80 | 163,0 | 16 | 0,65 |
| 40 | Ajánlat | 161,87 | 166,8 | 16 | 0,68 |
| 41 | Ajánlat | 165,91 | 171,4 | 16 | 0,72 |
| 42 | Ajánlat | 169,95 | 175,4 | 16 | 0,76 |
| 43 | Ajánlat | 173,99 | 179,7 | 16 | 0,80 |
| 44 | Ajánlat | 178,03 | 183,8 | 16 | 0,83 |
| 45 | Ajánlat | 182,07 | 188,0 | 16 | 0,87 |
| 46 | Ajánlat | 186,10 | 192,1 | 20 | 0,91 |
| 47 | Ajánlat | 190,14 | 196,2 | 20 | 0,95 |
| 48 | Ajánlat | 194,18 | 200,3 | 20 | 0,99 |
| 49 | Ajánlat | 198,22 | 204,3 | 20 | 1,04 |
| 50 | Ajánlat | 202,26 | 208,3 | 20 | 1,08 |
| 51 | Ajánlat | 206,30 | 212,1 | 20 | 1,12 |
| 52 | Ajánlat | 210,34 | 216,1 | 20 | 1,17 |
| 53 | Ajánlat | 214,37 | 220,2 | 20 | 1,22 |
| 54 | Ajánlat | 218,43 | 224,1 | 20 | 1,26 |
| 55 | Ajánlat | 222,46 | 228,1 | 20 | 1,31 |
| 56 | Ajánlat | 226,50 | 232,2 | 20 | 1,36 |
| 57 | Ajánlat | 230,54 | 236,4 | 20 | 1,41 |
| 58 | Ajánlat | 234,58 | 240,5 | 20 | 1,46 |
| 59 | Ajánlat | 238,62 | 244,5 | 20 | 1,51 |
| 60 | Ajánlat | 242,66 | 248,6 | 20 | 1,57 |
| 62 | Ajánlat | 250,75 | 256,9 | 20 | 1,63 |
| 64 | Ajánlat | 258,82 | 265,1 | 20 | 1,80 |
| 65 | Ajánlat | 262,86 | 269,0 | 20 | 1,85 |
| 66 | Ajánlat | 266,90 | 273,0 | 25 | 1,92 |
| 68 | Ajánlat | 274,99 | 281,0 | 25 | 2,02 |
| 70 | Ajánlat | 283,07 | 289,0 | 25 | 2,14 |
| 72 | Ajánlat | 291,16 | 297,2 | 25 | 2,27 |
| 76 | Ajánlat | 307,33 | 313,3 | 25 | 2,54 |
| 78 | Ajánlat | 315,40 | 321,4 | 25 | 2,71 |
| 80 | Ajánlat | 323,48 | 329,4 | 25 | 2,82 |
| 85 | Ajánlat | 343,69 | 349,0 | 25 | 3,19 |
| 90 | Ajánlat | 363,90 | 369,9 | 25 | 4,51 |
| 100 | Ajánlat | 404,31 | 410,3 | 25 | 5,83 |
| 110 | Ajánlat | 444,74 | 450,7 | 25 | 6,90 |
| 114 | Ajánlat | 460,90 | 466,9 | 25 | 7,49 |
| 120 | Ajánlat | 485,16 | 491,2 | 25 | 8,38 |
| 125 | Ajánlat | 505,37 | 511,3 | 25 | 9,06 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 7,2 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Előfúrás d1, mm | Tömeg kb., kg |
