Lánckerekek
Agyas lánckerekek kétsoros lánchoz (KR)
Egy oldalon agyas lánckerekek kétsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz, előfúrt furattal. Fogszám szerinti mérettáblázat lánctípusonként; furatolva, reteszhoronnyal, edzett foggal is kérhető.

Lánctípus: 05B-2 · 06B-2 · 08B-2 · 10B-2 · 12B-2 · 16B-2 · 20B-2 · 24B-2 · 28B-2 · 32B-2
05B-2
Osztás p = 8 mm, kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 8,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 20,90 | 24,0 | 12 | 8 | 8 | 18 | 0,02 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 23,39 | 26,6 | 15 | 8 | 9 | 18 | 0,03 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 25,89 | 29,2 | 17 | 8 | 10 | 18 | 0,03 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 28,39 | 31,7 | 19 | 10 | 11 | 18 | 0,04 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 30,91 | 34,2 | 21 | 10 | 13 | 18 | 0,05 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 33,42 | 36,7 | 24 | 10 | 14 | 18 | 0,07 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 35,95 | 39,2 | 26 | 10 | 16 | 18 | 0,08 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 38,48 | 41,7 | 29 | 10 | 18 | 18 | 0,10 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 41,01 | 44,3 | 32 | 10 | 19 | 20 | 0,13 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 43,53 | 46,8 | 34 | 10 | 20 | 20 | 0,15 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 46,07 | 49,3 | 37 | 10 | 22 | 20 | 0,17 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 48,61 | 51,9 | 39 | 10 | 24 | 20 | 0,20 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 51,14 | 54,4 | 40 | 10 | 25 | 20 | 0,21 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 53,67 | 57,0 | 40 | 10 | 25 | 20 | 0,25 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 56,21 | 59,5 | 40 | 10 | 25 | 20 | 0,26 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 58,75 | 62,0 | 40 | 10 | 25 | 20 | 0,28 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 61,29 | 64,6 | 40 | 10 | 25 | 20 | 0,30 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 63,83 | 67,5 | 40 | 10 | 25 | 20 | 0,38 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 66,37 | 69,5 | 50 | 12 | 30 | 22 | 0,40 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 68,91 | 72,2 | 50 | 12 | 30 | 22 | 0,41 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 71,45 | 74,8 | 50 | 12 | 30 | 22 | 0,43 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 73,99 | 77,3 | 50 | 12 | 30 | 22 | 0,45 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 76,53 | 79,8 | 50 | 12 | 30 | 22 | 0,59 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 79,08 | 82,4 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,61 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 81,61 | 84,9 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,63 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 84,16 | 87,5 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,64 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 86,70 | 90,0 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,65 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 89,24 | 92,5 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,67 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 91,79 | 95,0 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,68 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 94,33 | 97,6 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,70 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 96,88 | 100,2 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,72 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 99,42 | 102,7 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,75 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 101,97 | 105,2 | 60 | 12 | 38 | 22 | 0,77 | C45 acél |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
06B-2
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 15,4 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 24,89 | 28,0 | 15 | 6 | 9 | 22 | 0,04 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 27,85 | 31,0 | 18 | 8 | 11 | 22 | 0,05 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 30,82 | 34,0 | 20 | 8 | 12 | 22 | 0,07 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 33,81 | 37,0 | 22 | 10 | 14 | 25 | 0,10 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 36,80 | 40,0 | 25 | 10 | 16 | 25 | 0,13 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 39,79 | 43,0 | 28 | 10 | 18 | 25 | 0,16 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 42,81 | 46,0 | 31 | 10 | 20 | 25 | 0,20 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 45,81 | 49,3 | 34 | 12 | 22 | 25 | 0,24 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 48,82 | 52,0 | 34 | 12 | 22 | 30 | 0,27 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 51,84 | 55,0 | 40 | 12 | 25 | 30 | 0,32 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 54,85 | 58,0 | 43 | 12 | 27 | 30 | 0,38 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 57,87 | 61,0 | 46 | 12 | 28 | 30 | 0,42 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 60,89 | 64,0 | 49 | 12 | 30 | 30 | 0,48 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 63,91 | 68,0 | 52 | 12 | 32 | 30 | 0,52 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 66,93 | 71,0 | 55 | 12 | 34 | 30 | 0,58 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 69,95 | 74,0 | 58 | 12 | 36 | 30 | 0,64 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 72,97 | 77,0 | 61 | 12 | 38 | 30 | 0,71 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 76,00 | 80,0 | 64 | 12 | 40 | 30 | 0,79 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 79,02 | 86,0 | 67 | 12 | 43 | 30 | 0,87 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 82,05 | 86,0 | 70 | 12 | 44 | 30 | 0,94 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 85,07 | 89,0 | 73 | 12 | 45 | 30 | 1,03 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 88,09 | 92,0 | 76 | 12 | 46 | 30 | 1,11 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 91,12 | 95,0 | 79 | 12 | 48 | 30 | 1,20 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 94,15 | 98,3 | 80 | 16 | 48 | 30 | 1,27 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 97,18 | 101,0 | 80 | 16 | 48 | 30 | 1,32 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 100,20 | 104,3 | 80 | 16 | 48 | 30 | 1,37 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 103,20 | 107,3 | 80 | 16 | 48 | 30 | 1,43 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 106,26 | 110,0 | 80 | 16 | 48 | 30 | 1,49 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 109,29 | 113,0 | 90 | 16 | 50 | 30 | 1,70 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 112,32 | 116,4 | 90 | 16 | 50 | 30 | 1,76 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 115,34 | 120,0 | 90 | 16 | 50 | 30 | 1,81 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 118,30 | 122,0 | 90 | 16 | 50 | 30 | 1,88 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 121,40 | 125,5 | 90 | 16 | 50 | 30 | 1,95 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 115,34 | 119,0 | 80 | 19 | 48 | 40 | 1,70 | GG-22 öntöttvas |
| 45 | AjánlatÁr | 136,50 | 141,0 | 80 | 19 | 48 | 40 | 2,06 | GG-22 öntöttvas |
| 57 | AjánlatÁr | 172,91 | 177,0 | 80 | 19 | 48 | 40 | 2,30 | GG-22 öntöttvas |
| 76 | AjánlatÁr | 230,49 | 235,0 | 80 | 19 | 48 | 40 | 3,02 | GG-22 öntöttvas |
| 95 | AjánlatÁr | 288,02 | 292,7 | 90 | 19 | 50 | 45 | 4,68 | GG-22 öntöttvas |
| 114 | AjánlatÁr | 345,68 | 350,3 | 95 | 19 | 52 | 45 | 5,90 | GG-22 öntöttvas |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-2
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 21,0 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 33,18 | 37,2 | 20 | 10 | 12 | 32 | 0,09 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 37,13 | 41,0 | 24 | 10 | 14 | 32 | 0,13 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 41,10 | 45,0 | 28 | 10 | 18 | 32 | 0,18 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 45,10 | 49,0 | 32 | 12 | 19 | 35 | 0,24 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 49,10 | 53,0 | 35 | 12 | 22 | 35 | 0,30 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 53,10 | 57,0 | 38 | 12 | 23 | 35 | 0,36 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 57,10 | 62,0 | 42 | 12 | 26 | 35 | 0,44 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 61,10 | 66,0 | 46 | 12 | 28 | 35 | 0,52 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 65,10 | 70,0 | 50 | 14 | 30 | 35 | 0,63 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 69,10 | 74,0 | 54 | 14 | 33 | 35 | 0,73 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 73,10 | 78,0 | 58 | 14 | 36 | 35 | 0,85 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 77,20 | 82,0 | 62 | 14 | 39 | 35 | 0,97 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 81,20 | 86,0 | 66 | 14 | 42 | 35 | 1,10 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 85,20 | 90,0 | 70 | 16 | 44 | 40 | 1,29 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 89,20 | 94,0 | 70 | 16 | 44 | 40 | 1,37 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 93,30 | 98,0 | 70 | 16 | 44 | 40 | 1,46 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 97,30 | 102,0 | 75 | 16 | 46 | 40 | 1,64 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 101,30 | 106,0 | 80 | 16 | 48 | 40 | 1,82 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 105,40 | 110,0 | 85 | 20 | 52 | 40 | 2,02 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 109,40 | 114,0 | 85 | 20 | 52 | 40 | 2,12 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 113,40 | 118,0 | 90 | 20 | 50 | 40 | 2,34 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 117,50 | 122,0 | 95 | 20 | 53 | 40 | 2,56 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 121,50 | 126,0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 2,79 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 125,50 | 130,0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 2,87 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 129,60 | 134,0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 3,00 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 133,60 | 139,0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 3,13 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 137,60 | 143,0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 3,26 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 141,70 | 147,0 | 100 | 20 | 60 | 40 | 3,40 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 145,70 | 151,0 | 110 | 20 | 65 | 40 | 3,54 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 149,70 | 155,0 | 110 | 20 | 65 | 40 | 3,69 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 153,80 | 159,0 | 110 | 20 | 65 | 40 | 3,84 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 157,80 | 163,0 | 110 | 20 | 65 | 40 | 4,00 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 161,90 | 167,0 | 110 | 20 | 65 | 40 | 4,15 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 153,80 | 160,0 | 90 | 23 | 50 | 50 | 3,15 | GG-22 öntöttvas |
| 45 | AjánlatÁr | 182,10 | 188,0 | 90 | 23 | 50 | 50 | 3,56 | GG-22 öntöttvas |
| 57 | AjánlatÁr | 230,50 | 237,0 | 90 | 23 | 50 | 50 | 4,00 | GG-22 öntöttvas |
| 76 | AjánlatÁr | 307,30 | 314,0 | 100 | 23 | 60 | 56 | 6,35 | GG-22 öntöttvas |
| 95 | AjánlatÁr | 384,10 | 390,0 | 100 | 23 | 60 | 56 | 8,00 | GG-22 öntöttvas |
| 114 | AjánlatÁr | 460,90 | 467,4 | 100 | 23 | 60 | 63 | 11,90 | GG-22 öntöttvas |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
10B-2
Osztás p = 15,875 mm (5/8"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 25,5 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 41,48 | 47 | 25 | 12 | 15 | 40 | 0,09 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 46,42 | 53 | 30 | 12 | 17 | 40 | 0,13 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 51,40 | 58 | 35 | 12 | 20 | 40 | 0,18 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 56,30 | 63 | 39 | 14 | 23 | 40 | 0,24 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 61,30 | 68 | 44 | 14 | 26 | 40 | 0,30 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 66,30 | 73 | 49 | 14 | 30 | 40 | 0,36 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 71,30 | 78 | 54 | 14 | 34 | 40 | 0,44 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 76,40 | 83 | 59 | 14 | 37 | 40 | 0,52 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 81,40 | 88 | 64 | 16 | 40 | 45 | 0,63 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 86,40 | 93 | 69 | 16 | 43 | 45 | 0,73 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 91,40 | 98 | 74 | 16 | 46 | 45 | 0,85 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 96,50 | 103 | 79 | 16 | 49 | 45 | 0,97 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 101,50 | 108 | 84 | 16 | 52 | 45 | 1,10 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 106,50 | 113 | 85 | 16 | 53 | 45 | 1,29 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 111,60 | 118 | 90 | 16 | 56 | 45 | 1,37 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 116,60 | 123 | 95 | 16 | 60 | 45 | 1,46 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 121,60 | 128 | 100 | 16 | 63 | 45 | 1,64 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 126,70 | 134 | 105 | 16 | 66 | 45 | 1,82 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 131,70 | 139 | 110 | 20 | 68 | 45 | 2,02 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 136,70 | 144 | 110 | 20 | 68 | 45 | 2,12 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 141,80 | 148 | 115 | 20 | 72 | 45 | 2,34 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 146,80 | 154 | 115 | 20 | 72 | 45 | 2,56 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 151,90 | 159 | 120 | 20 | 75 | 45 | 2,79 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 156,90 | 164 | 120 | 20 | 75 | 45 | 2,87 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 162,00 | 169 | 120 | 20 | 75 | 45 | 3,00 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 167,00 | 174 | 120 | 20 | 75 | 45 | 3,13 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 172,10 | 179 | 120 | 20 | 75 | 45 | 3,26 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 177,10 | 184 | 120 | 20 | 75 | 45 | 3,40 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 182,10 | 189 | 120 | 25 | 75 | 45 | 3,54 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 187,20 | 194 | 120 | 25 | 75 | 45 | 3,69 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 192,20 | 199 | 120 | 25 | 75 | 45 | 3,84 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 197,20 | 204 | 120 | 25 | 75 | 45 | 4,00 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 202,30 | 209 | 120 | 25 | 75 | 45 | 4,15 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 192,20 | 200 | 100 | 29 | 63 | 50 | 4,56 | GG-22 öntöttvas |
| 45 | AjánlatÁr | 227,60 | 235 | 100 | 29 | 63 | 50 | 4,93 | GG-22 öntöttvas |
| 57 | AjánlatÁr | 288,20 | 296 | 100 | 29 | 63 | 56 | 6,50 | GG-22 öntöttvas |
| 76 | AjánlatÁr | 384,20 | 392 | 100 | 29 | 63 | 63 | 9,10 | GG-22 öntöttvas |
| 95 | AjánlatÁr | 480,10 | 488 | 110 | 29 | 65 | 63 | 12,60 | GG-22 öntöttvas |
| 114 | AjánlatÁr | 576,13 | 584,1 | 125 | 29 | 78 | 70 | 17,80 | GG-22 öntöttvas |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
12B-2
Osztás p = 19,05 mm (3/4"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 30,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 49,8 | 57 | 31 | 12 | 18 | 45 | 0,31 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 55,7 | 62 | 37 | 12 | 23 | 45 | 0,44 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 61,6 | 69 | 42 | 12 | 26 | 45 | 0,59 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 67,6 | 75 | 47 | 16 | 29 | 50 | 0,81 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 73,6 | 82 | 53 | 16 | 32 | 50 | 1,02 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 79,6 | 88 | 59 | 16 | 36 | 50 | 1,25 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 85,6 | 94 | 65 | 16 | 40 | 50 | 1,46 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 91,6 | 100 | 71 | 16 | 44 | 50 | 1,74 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 97,6 | 106 | 77 | 20 | 48 | 50 | 2,03 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 103,7 | 112 | 83 | 20 | 51 | 50 | 2,36 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 109,7 | 118 | 89 | 20 | 56 | 50 | 2,70 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 115,7 | 125 | 95 | 20 | 60 | 50 | 3,07 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 121,8 | 130 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,43 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 127,8 | 136 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,69 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 133,9 | 142 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,97 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 139,9 | 149 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,51 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 145,9 | 154 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,81 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 152,0 | 160 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,41 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 158,0 | 166 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,73 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 164,1 | 173 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,08 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 170,1 | 178 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,43 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 176,2 | 184 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,80 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 182,3 | 191 | 120 | 20 | 76 | 50 | 7,19 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 188,3 | 196 | 130 | 20 | 80 | 50 | 7,59 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 194,4 | 204 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,00 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 200,4 | 209 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,42 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 206,5 | 215 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,86 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 212,5 | 221 | 130 | 20 | 80 | 50 | 9,31 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 218,6 | 227 | 130 | 25 | 80 | 50 | 9,71 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 224,6 | 233 | 130 | 25 | 80 | 50 | 10,19 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 230,7 | 239 | 130 | 25 | 80 | 50 | 10,78 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 236,7 | 245 | 130 | 25 | 80 | 50 | 11,19 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 242,8 | 252 | 130 | 25 | 80 | 50 | 11,71 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 230,7 | 239 | 110 | 29 | 65 | 63 | 7,50 | GG-22 öntöttvas |
| 45 | AjánlatÁr | 273,1 | 283 | 110 | 29 | 65 | 63 | 8,30 | GG-22 öntöttvas |
| 57 | AjánlatÁr | 345,8 | 354 | 120 | 29 | 76 | 63 | 10,30 | GG-22 öntöttvas |
| 76 | AjánlatÁr | 461,0 | 470 | 135 | 29 | 80 | 63 | 15,20 | GG-22 öntöttvas |
| 95 | AjánlatÁr | 576,2 | 586 | 135 | 29 | 80 | 70 | 20,20 | GG-22 öntöttvas |
| 114 | AjánlatÁr | 691,4 | 701 | 135 | 29 | 80 | 70 | 30,40 | GG-22 öntöttvas |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
16B-2
Osztás p = 25,4 mm (1"), kétsoros lánchoz, fogszélesség bf2 = 47,7 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 66,37 | 77,0 | 42 | 20 | 26 | 65 | 0,81 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 74,30 | 85,0 | 50 | 20 | 31 | 65 | 1,15 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 82,20 | 93,0 | 56 | 20 | 35 | 65 | 1,52 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 90,10 | 100,0 | 64 | 20 | 40 | 70 | 2,08 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 98,10 | 109,0 | 72 | 20 | 45 | 70 | 2,60 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 106,10 | 117,0 | 80 | 20 | 47 | 70 | 3,18 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 114,10 | 125,0 | 88 | 20 | 52 | 70 | 3,82 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 122,20 | 133,0 | 96 | 20 | 58 | 70 | 4,51 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 130,20 | 141,0 | 104 | 20 | 60 | 70 | 5,17 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 138,20 | 149,0 | 112 | 20 | 64 | 70 | 5,98 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 146,30 | 157,0 | 120 | 20 | 64 | 70 | 6,84 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 154,30 | 165,0 | 128 | 20 | 64 | 70 | 7,76 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 162,40 | 173,0 | 130 | 20 | 70 | 70 | 8,52 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 170,40 | 181,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 9,24 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 178,50 | 189,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 10,00 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 186,50 | 198,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 10,80 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 194,60 | 206,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 11,64 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 202,70 | 214,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 12,52 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 210,70 | 222,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 13,43 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 218,80 | 230,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 14,38 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 226,80 | 238,0 | 130 | 25 | 70 | 70 | 15,38 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 234,90 | 245,8 | 130 | 25 | 70 | 70 | 16,41 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 243,00 | 255,4 | 130 | 25 | 70 | 70 | 17,48 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 251,10 | 262,0 | 140 | 25 | 90 | 70 | 18,96 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 259,10 | 270,0 | 140 | 25 | 90 | 70 | 20,10 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 267,20 | 278,5 | 140 | 25 | 90 | 70 | 21,29 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 275,30 | 287,0 | 140 | 25 | 90 | 70 | 22,21 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 283,40 | 296,2 | 140 | 25 | 90 | 70 | 23,77 | C45 acél |
