Lánckerekek
Agyas lánckerekek egysoros lánchoz (KR)
Egy oldalon agyas lánckerekek egysoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz, előfúrt furattal. Fogszám szerinti mérettáblázat lánctípusonként; furatolva, reteszhoronnyal, edzett foggal is kérhető.

Lánctípus: 04-1 · 05B-1 · 06B-1 · 081-1 · 083-1 / 084-1 · 085-1 · 08B-1 · 10B-1 · 12B-1 · 16B-1 · 20B-1 · 24B-1 · 28B-1 · 32B-1
04-1
Osztás p = 6 mm, egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 2,6 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 15,67 | 18,0 | 9,8 | 5 | 6 | 10 | 0,01 | C45 acél |
| 9 | Ajánlat | 17,54 | 19,9 | 11,5 | 5 | 7 | 10 | 0,01 | C45 acél |
| 10 | Ajánlat | 19,42 | 21,7 | 13 | 6 | 8 | 10 | 0,01 | C45 acél |
| 11 | Ajánlat | 21,30 | 23,6 | 14 | 6 | 9 | 10 | 0,01 | C45 acél |
| 12 | Ajánlat | 23,18 | 25,4 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0,02 | C45 acél |
| 13 | Ajánlat | 25,05 | 27,3 | 18 | 8 | 11 | 10 | 0,02 | C45 acél |
| 14 | Ajánlat | 26,96 | 29,2 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0,02 | C45 acél |
| 15 | Ajánlat | 28,86 | 31,1 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0,03 | C45 acél |
| 16 | Ajánlat | 30,76 | 33,0 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,03 | C45 acél |
| 17 | Ajánlat | 32,65 | 35,0 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | C45 acél |
| 18 | Ajánlat | 34,55 | 36,9 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | C45 acél |
| 19 | Ajánlat | 36,44 | 38,8 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | C45 acél |
| 20 | Ajánlat | 38,34 | 40,7 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | C45 acél |
| 21 | Ajánlat | 40,25 | 42,6 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 | C45 acél |
| 22 | Ajánlat | 42,16 | 44,5 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 | C45 acél |
| 23 | Ajánlat | 44,06 | 46,4 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 | C45 acél |
| 24 | Ajánlat | 45,96 | 48,3 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,07 | C45 acél |
| 25 | Ajánlat | 47,87 | 50,2 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,07 | C45 acél |
| 26 | Ajánlat | 49,77 | 52,1 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,10 | C45 acél |
| 27 | Ajánlat | 51,67 | 54,0 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | C45 acél |
| 28 | Ajánlat | 53,58 | 55,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | C45 acél |
| 29 | Ajánlat | 55,50 | 57,8 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | C45 acél |
| 30 | Ajánlat | 57,42 | 59,8 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | C45 acél |
| 31 | Ajánlat | 59,31 | 61,7 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | C45 acél |
| 32 | Ajánlat | 61,21 | 63,6 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 | C45 acél |
| 33 | Ajánlat | 63,11 | 65,5 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 | C45 acél |
| 34 | Ajánlat | 65,02 | 67,4 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 | C45 acél |
| 35 | Ajánlat | 66,93 | 69,3 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,13 | C45 acél |
| 36 | Ajánlat | 68,84 | 71,2 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,13 | C45 acél |
| 37 | Ajánlat | 70,75 | 73,1 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 | C45 acél |
| 38 | Ajánlat | 72,66 | 75,0 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 | C45 acél |
| 39 | Ajánlat | 74,56 | 76,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 | C45 acél |
| 40 | Ajánlat | 76,47 | 78,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,15 | C45 acél |
| 45 | Ajánlat | 86,01 | 88,5 | 40 | 10 | 25 | 18 | 0,24 | C45 acél |
| 50 | Ajánlat | 95,55 | 98,0 | 50 | 12 | 30 | 20 | 0,39 | C45 acél |
| 57 | Ajánlat | 108,93 | 111,4 | 50 | 12 | 30 | 20 | 0,42 | C45 acél |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
05B-1
Osztás p = 8 mm, egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 2,8 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 20,90 | 24,0 | 13 | 6 | 8 | 12 | 0,04 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 23,39 | 26,6 | 15 | 6 | 9 | 12 | 0,04 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 25,89 | 29,2 | 17 | 8 | 10 | 12 | 0,05 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 28,39 | 31,7 | 18 | 8 | 11 | 13 | 0,05 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 30,91 | 34,2 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,05 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 33,42 | 36,7 | 23 | 8 | 14 | 13 | 0,05 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 35,95 | 39,2 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,05 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 38,48 | 41,7 | 28 | 8 | 17 | 13 | 0,06 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 41,01 | 44,3 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,07 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 43,53 | 46,8 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,08 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 46,07 | 49,3 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,08 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 48,61 | 51,9 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,09 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 51,14 | 54,4 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,11 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 53,67 | 57,0 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,12 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 56,21 | 59,5 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,12 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 58,75 | 62,0 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,13 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 61,29 | 64,6 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,14 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 63,83 | 67,5 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,16 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 66,37 | 69,5 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,19 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 68,91 | 72,2 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,20 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 71,45 | 74,8 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,20 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 73,99 | 77,3 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,21 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 76,53 | 79,8 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,21 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 79,08 | 82,4 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,21 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 81,61 | 84,9 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,22 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 84,16 | 87,5 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,23 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 86,70 | 90,0 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,23 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 89,24 | 92,5 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,24 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 91,79 | 95,0 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,25 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 94,33 | 97,6 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,25 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 96,88 | 100,2 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,27 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 99,42 | 102,7 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,29 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 101,97 | 105,2 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,30 | C45 acél |
| 45 | AjánlatÁr | 114,69 | 118,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,42 | C45 acél |
| 50 | AjánlatÁr | 127,41 | 130,7 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,50 | C45 acél |
| 57 | AjánlatÁr | 145,22 | 148,6 | 80 | 14 | 50 | 20 | 1,05 | C45 acél |
| 76 | AjánlatÁr | 193,59 | 197,7 | 80 | 20 | 50 | 25 | 1,20 | C45 acél |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
06B-1
Osztás p = 9,525 mm (3/8"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 5,3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 24,89 | 28,0 | 15 | 8 | 9 | 22 | 0,030 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 27,85 | 31,0 | 18 | 8 | 11 | 22 | 0,040 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 30,82 | 34,0 | 20 | 8 | 12 | 22 | 0,034 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 33,81 | 37,0 | 22 | 8 | 14 | 25 | 0,054 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 36,80 | 40,0 | 25 | 8 | 16 | 25 | 0,068 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 39,79 | 43,0 | 28 | 10 | 18 | 25 | 0,087 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 42,81 | 46,0 | 31 | 10 | 20 | 25 | 0,110 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 45,81 | 49,3 | 34 | 10 | 22 | 25 | 0,130 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 48,82 | 52,0 | 37 | 10 | 23 | 28 | 0,140 | C45 acél |
| 17 | AjánlatÁr | 51,84 | 55,0 | 40 | 10 | 25 | 28 | 0,150 | C45 acél |
| 18 | AjánlatÁr | 54,85 | 58,0 | 43 | 10 | 27 | 28 | 0,160 | C45 acél |
| 19 | AjánlatÁr | 57,87 | 61,0 | 45 | 10 | 28 | 28 | 0,170 | C45 acél |
| 20 | AjánlatÁr | 60,89 | 64,0 | 46 | 10 | 29 | 28 | 0,180 | C45 acél |
| 21 | AjánlatÁr | 63,91 | 68,0 | 48 | 12 | 30 | 28 | 0,250 | C45 acél |
| 22 | AjánlatÁr | 66,93 | 71,0 | 50 | 12 | 30 | 28 | 0,260 | C45 acél |
| 23 | AjánlatÁr | 69,95 | 74,0 | 52 | 12 | 32 | 28 | 0,270 | C45 acél |
| 24 | AjánlatÁr | 72,97 | 77,0 | 54 | 12 | 34 | 28 | 0,280 | C45 acél |
| 25 | AjánlatÁr | 76,00 | 80,0 | 57 | 12 | 36 | 28 | 0,300 | C45 acél |
| 26 | AjánlatÁr | 79,02 | 86,0 | 60 | 12 | 38 | 28 | 0,370 | C45 acél |
| 27 | AjánlatÁr | 82,05 | 86,0 | 60 | 12 | 38 | 28 | 0,390 | C45 acél |
| 28 | AjánlatÁr | 85,07 | 89,0 | 60 | 12 | 38 | 28 | 0,410 | C45 acél |
| 29 | AjánlatÁr | 88,09 | 92,0 | 60 | 12 | 38 | 28 | 0,430 | C45 acél |
| 30 | AjánlatÁr | 91,12 | 95,0 | 60 | 12 | 38 | 30 | 0,450 | C45 acél |
| 31 | AjánlatÁr | 94,15 | 98,3 | 65 | 14 | 42 | 30 | 0,460 | C45 acél |
| 32 | AjánlatÁr | 97,18 | 101,0 | 65 | 14 | 42 | 30 | 0,470 | C45 acél |
| 33 | AjánlatÁr | 100,20 | 104,3 | 65 | 14 | 42 | 30 | 0,490 | C45 acél |
| 34 | AjánlatÁr | 103,20 | 107,3 | 65 | 14 | 42 | 30 | 0,510 | C45 acél |
| 35 | AjánlatÁr | 106,26 | 110,0 | 65 | 14 | 42 | 30 | 0,530 | C45 acél |
| 36 | AjánlatÁr | 109,29 | 113,0 | 70 | 16 | 45 | 30 | 0,540 | C45 acél |
| 37 | AjánlatÁr | 112,32 | 116,4 | 70 | 16 | 45 | 30 | 0,580 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 115,34 | 120,0 | 70 | 16 | 45 | 30 | 0,600 | C45 acél |
| 39 | AjánlatÁr | 118,30 | 122,0 | 70 | 16 | 45 | 30 | 0,615 | C45 acél |
| 40 | AjánlatÁr | 121,40 | 125,5 | 70 | 16 | 45 | 30 | 0,630 | C45 acél |
| 38 | AjánlatÁr | 115,34 | 119,0 | 70 | 19 | 40 | 32 | 1,000 | GG-22 öntöttvas |
| 45 | AjánlatÁr | 136,50 | 141,0 | 70 | 19 | 40 | 32 | 1,200 | GG-22 öntöttvas |
| 57 | AjánlatÁr | 172,91 | 177,0 | 70 | 19 | 40 | 32 | 1,400 | GG-22 öntöttvas |
| 76 | AjánlatÁr | 230,49 | 235,0 | 70 | 19 | 40 | 32 | 2,300 | GG-22 öntöttvas |
| 95 | AjánlatÁr | 288,08 | 292,7 | 80 | 19 | 48 | 40 | 3,830 | GG-22 öntöttvas |
| 114 | AjánlatÁr | 345,68 | 350,3 | 80 | 19 | 48 | 40 | 4,050 | GG-22 öntöttvas |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
081-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 3 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 21 | 8 | 13 | 14 | 0,04 | C45 acél |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 25 | 8 | 16 | 14 | 0,06 | C45 acél |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,0 | 28 | 8 | 18 | 14 | 0,07 | C45 acél |
| 11 | Ajánlat | 45,10 | 49,0 | 31 | 8 | 20 | 16 | 0,10 | C45 acél |
| 12 | Ajánlat | 49,10 | 53,0 | 35 | 8 | 22 | 16 | 0,13 | C45 acél |
| 13 | Ajánlat | 53,10 | 57,0 | 39 | 8 | 25 | 16 | 0,16 | C45 acél |
| 14 | Ajánlat | 57,10 | 62,0 | 43 | 8 | 27 | 16 | 0,19 | C45 acél |
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 66,0 | 47 | 8 | 29 | 16 | 0,23 | C45 acél |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 70,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,29 | C45 acél |
| 17 | Ajánlat | 69,10 | 74,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,30 | C45 acél |
| 18 | Ajánlat | 73,10 | 78,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,31 | C45 acél |
| 19 | Ajánlat | 77,20 | 82,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,32 | C45 acél |
| 20 | Ajánlat | 81,20 | 86,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,33 | C45 acél |
| 21 | Ajánlat | 85,20 | 90,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,48 | C45 acél |
| 22 | Ajánlat | 89,20 | 94,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,49 | C45 acél |
| 23 | Ajánlat | 93,30 | 98,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,51 | C45 acél |
| 24 | Ajánlat | 97,30 | 102,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,52 | C45 acél |
| 25 | Ajánlat | 101,30 | 106,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,53 | C45 acél |
| 26 | Ajánlat | 105,40 | 110,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,67 | C45 acél |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,69 | C45 acél |
| 28 | Ajánlat | 113,40 | 118,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,70 | C45 acél |
| 29 | Ajánlat | 117,50 | 122,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,72 | C45 acél |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,74 | C45 acél |
| 31 | Ajánlat | 125,50 | 130,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,75 | C45 acél |
| 32 | Ajánlat | 129,60 | 134,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,77 | C45 acél |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 139,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,79 | C45 acél |
| 34 | Ajánlat | 137,60 | 143,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,81 | C45 acél |
| 35 | Ajánlat | 141,70 | 147,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,83 | C45 acél |
| 36 | Ajánlat | 145,70 | 151,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 1,00 | C45 acél |
| 37 | Ajánlat | 149,70 | 155,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,02 | C45 acél |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 159,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,04 | C45 acél |
| 39 | Ajánlat | 157,80 | 163,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,06 | C45 acél |
| 40 | Ajánlat | 161,90 | 167,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,09 | C45 acél |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
083-1 / 084-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 4,5 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 21 | 8 | 13 | 14 | 0,04 | C45 acél |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 25 | 8 | 16 | 14 | 0,06 | C45 acél |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,0 | 28 | 8 | 18 | 14 | 0,08 | C45 acél |
| 11 | Ajánlat | 45,10 | 49,0 | 31 | 8 | 20 | 16 | 0,11 | C45 acél |
| 12 | Ajánlat | 49,10 | 53,0 | 35 | 8 | 22 | 16 | 0,14 | C45 acél |
| 13 | Ajánlat | 53,10 | 57,0 | 39 | 8 | 25 | 16 | 0,17 | C45 acél |
| 14 | Ajánlat | 57,10 | 62,0 | 43 | 8 | 27 | 16 | 0,20 | C45 acél |
| 15 | Ajánlat | 61,08 | 66,0 | 47 | 8 | 29 | 16 | 0,24 | C45 acél |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 70,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,30 | C45 acél |
| 17 | Ajánlat | 69,10 | 74,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,31 | C45 acél |
| 18 | Ajánlat | 73,10 | 78,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,33 | C45 acél |
| 19 | Ajánlat | 77,20 | 82,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,34 | C45 acél |
| 20 | Ajánlat | 81,20 | 86,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,36 | C45 acél |
| 21 | Ajánlat | 85,20 | 90,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,51 | C45 acél |
| 22 | Ajánlat | 89,20 | 94,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,53 | C45 acél |
| 23 | Ajánlat | 93,30 | 98,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,55 | C45 acél |
| 24 | Ajánlat | 97,30 | 102,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,57 | C45 acél |
| 25 | Ajánlat | 101,30 | 106,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,59 | C45 acél |
| 26 | Ajánlat | 105,40 | 110,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,72 | C45 acél |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,74 | C45 acél |
| 28 | Ajánlat | 113,40 | 118,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,77 | C45 acél |
| 29 | Ajánlat | 117,50 | 122,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,79 | C45 acél |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,82 | C45 acél |
| 31 | Ajánlat | 125,50 | 130,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,85 | C45 acél |
| 32 | Ajánlat | 129,60 | 134,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,87 | C45 acél |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 139,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,90 | C45 acél |
| 34 | Ajánlat | 137,60 | 143,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,93 | C45 acél |
| 35 | Ajánlat | 141,70 | 147,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,96 | C45 acél |
| 36 | Ajánlat | 145,70 | 151,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,14 | C45 acél |
| 37 | Ajánlat | 149,70 | 155,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,17 | C45 acél |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 159,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,20 | C45 acél |
| 39 | Ajánlat | 157,80 | 163,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,24 | C45 acél |
| 40 | Ajánlat | 161,90 | 167,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,27 | C45 acél |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
085-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 5,9 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ajánlat | 33,18 | 37,2 | 20 | 10 | 12 | 25 | 0,04 | C45 acél |
| 9 | Ajánlat | 37,13 | 41,0 | 24 | 10 | 15 | 25 | 0,06 | C45 acél |
| 10 | Ajánlat | 41,10 | 45,2 | 26 | 10 | 16 | 25 | 0,07 | C45 acél |
| 11 | Ajánlat | 45,07 | 48,7 | 29 | 10 | 18 | 25 | 0,10 | C45 acél |
| 12 | Ajánlat | 49,07 | 53,0 | 33 | 10 | 21 | 28 | 0,13 | C45 acél |
| 13 | Ajánlat | 53,06 | 57,4 | 37 | 10 | 23 | 28 | 0,16 | C45 acél |
| 14 | Ajánlat | 57,07 | 61,8 | 41 | 10 | 26 | 28 | 0,19 | C45 acél |
| 15 | Ajánlat | 61,09 | 65,5 | 45 | 10 | 28 | 28 | 0,23 | C45 acél |
| 16 | Ajánlat | 65,10 | 69,5 | 50 | 12 | 31 | 28 | 0,29 | C45 acél |
| 17 | Ajánlat | 69,11 | 73,6 | 52 | 12 | 31 | 28 | 0,30 | C45 acél |
| 18 | Ajánlat | 73,14 | 77,8 | 56 | 12 | 35 | 28 | 0,31 | C45 acél |
| 19 | Ajánlat | 77,16 | 81,7 | 60 | 12 | 38 | 28 | 0,32 | C45 acél |
| 20 | Ajánlat | 81,19 | 85,8 | 64 | 12 | 40 | 28 | 0,33 | C45 acél |
| 21 | Ajánlat | 85,22 | 89,7 | 68 | 14 | 42 | 28 | 0,48 | C45 acél |
| 22 | Ajánlat | 89,24 | 93,8 | 70 | 14 | 44 | 28 | 0,49 | C45 acél |
| 23 | Ajánlat | 93,27 | 98,2 | 70 | 14 | 44 | 28 | 0,51 | C45 acél |
| 24 | Ajánlat | 97,29 | 101,8 | 70 | 14 | 44 | 28 | 0,52 | C45 acél |
| 25 | Ajánlat | 101,33 | 105,8 | 70 | 14 | 44 | 28 | 0,53 | C45 acél |
| 26 | Ajánlat | 105,36 | 110,0 | 70 | 16 | 44 | 30 | 0,67 | C45 acél |
| 27 | Ajánlat | 109,40 | 114,0 | 70 | 16 | 44 | 30 | 0,69 | C45 acél |
| 28 | Ajánlat | 113,42 | 118,0 | 70 | 16 | 44 | 30 | 0,70 | C45 acél |
| 29 | Ajánlat | 117,46 | 122,0 | 80 | 16 | 50 | 30 | 0,72 | C45 acél |
| 30 | Ajánlat | 121,50 | 126,1 | 80 | 16 | 50 | 30 | 0,74 | C45 acél |
| 31 | Ajánlat | 125,54 | 130,2 | 90 | 16 | 56 | 30 | 0,75 | C45 acél |
| 32 | Ajánlat | 129,56 | 134,3 | 90 | 16 | 56 | 30 | 0,77 | C45 acél |
| 33 | Ajánlat | 133,60 | 138,4 | 90 | 16 | 56 | 30 | 0,79 | C45 acél |
| 34 | Ajánlat | 137,64 | 142,6 | 90 | 16 | 56 | 30 | 0,81 | C45 acél |
| 35 | Ajánlat | 141,68 | 146,7 | 90 | 16 | 56 | 30 | 0,83 | C45 acél |
| 36 | Ajánlat | 145,72 | 151,0 | 90 | 16 | 56 | 35 | 1,00 | C45 acél |
| 37 | Ajánlat | 149,76 | 154,6 | 90 | 16 | 56 | 35 | 1,02 | C45 acél |
| 38 | Ajánlat | 153,80 | 158,6 | 90 | 16 | 56 | 35 | 1,04 | C45 acél |
| 39 | Ajánlat | 157,83 | 162,7 | 90 | 16 | 56 | 35 | 1,06 | C45 acél |
| 40 | Ajánlat | 161,87 | 166,8 | 90 | 16 | 56 | 35 | 1,09 | C45 acél |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
08B-1
Osztás p = 12,7 mm (1/2"), egysoros lánchoz, fogszélesség bf1 = 7,2 mm.
↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Fogszám z | Ajánlat / ár | Osztókör d0, mm | Fejkör dk, mm | Agy Ø dn, mm | Előfúrás d1, mm | Furat max. d2, mm | Teljes hossz L, mm | Tömeg kb., kg | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AjánlatÁr | 33,18 | 37,2 | 20 | 10 | 12 | 25 | 0,06 | C45 acél |
| 9 | AjánlatÁr | 37,13 | 41,0 | 24 | 10 | 15 | 25 | 0,09 | C45 acél |
| 10 | AjánlatÁr | 41,10 | 45,0 | 26 | 10 | 16 | 25 | 0,09 | C45 acél |
| 11 | AjánlatÁr | 45,10 | 49,0 | 29 | 10 | 18 | 25 | 0,12 | C45 acél |
| 12 | AjánlatÁr | 49,10 | 53,0 | 33 | 10 | 21 | 28 | 0,16 | C45 acél |
| 13 | AjánlatÁr | 53,10 | 57,0 | 37 | 10 | 23 | 28 | 0,20 | C45 acél |
| 14 | AjánlatÁr | 57,10 | 62,0 | 41 | 10 | 26 | 28 | 0,24 | C45 acél |
| 15 | AjánlatÁr | 61,10 | 66,0 | 45 | 10 | 28 | 28 | 0,29 | C45 acél |
| 16 | AjánlatÁr | 65,10 | 70,0 | 50 | 12 | 31 | 28 | 0,41 | C45 acél |
