Lánckerekek
Egy oldalon agyas (KR), lap (KRS), 2×1 soros (DKR) és feszítőhüvelyes (TL-KR) lánckerekek 1-, 2- és 3-soros láncokhoz, szorítóhüvelyek és csapágyazott feszítő lánckerekek. A járatos méretek raktárról, natúr és fogedzett kivitelben; furatolva, reteszhoronnyal, készre munkálva rajz szerint is.
Típusok

Agyas lánckerekek egysoros lánchoz (KR)
Egy oldalon agyas lánckerekek egysoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz, előfúrt furattal. Fogszá…
Részletek
Agyas lánckerekek kétsoros lánchoz (KR)
Egy oldalon agyas lánckerekek kétsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz, előfúrt furattal. Fogszá…
Részletek
Agyas lánckerekek háromsoros lánchoz (KR)
Egy oldalon agyas lánckerekek háromsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz, előfúrt furattal. Fogs…
Részletek
Lánckerékszeletek egysoros lánchoz (KRS)
Agy nélküli lánckerékszeletek (lap lánckerekek) egysoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz – heges…
Részletek
Lánckerékszeletek kétsoros lánchoz (KRS)
Agy nélküli lánckerékszeletek (lap lánckerekek) kétsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz – heges…
Részletek
Lánckerékszeletek háromsoros lánchoz (KRS)
Agy nélküli lánckerékszeletek (lap lánckerekek) háromsoros európai (DIN 8187 / ISO 606) görgős láncokhoz – heg…
Részletek
Taperes lánckerekek (feszítőhüvelyes)
Feszítőhüvelyes (taper) lánckerekek 06B–20B egy-, két- és háromsoros láncokhoz. A lánckerék a megadott taperhü…
RészletekEgy oldalon agyas lánckerekek: KR sorozat / 1-2-3 soros láncokhoz /

Lap lánckerekek: KRS sorozat / 1-2-3 soros láncokhoz /

Lánckerekek 2×1 soros lánchoz DKR sorozat

Feszítő hüvelyes lánckerekek TL-KR sorozat / 1-2-3 soros láncokhoz /

Szorító hüvelyek DIN 6885/1 szerint

↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Hüvely sz. | Ajánlat / ár | Furatátmérők, mm (* lapos horony) | Hüvelyhossz (S), mm |
|---|---|---|---|
| 1008 | Ajánlat | 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 | 22.3 |
| 1108 | Ajánlat | 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28* | 22.3 |
| 1210 | Ajánlat | 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 25.4 |
| 1215 | Ajánlat | 14 19 20 24 25 28 | 38.1 |
| 1610 | Ajánlat | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42* | 25.4 |
| 1615 | Ajánlat | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42* | 38.1 |
| 2012 | Ajánlat | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50* | 31.8 |
| 2517 | Ajánlat | 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 | 44.5 |
| 3020 | Ajánlat | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 50.8 |
| 3030 | Ajánlat | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 76.2 |
| 3525 | Ajánlat | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 | 64.9 |
| 3535 | Ajánlat | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90* | 88.9 |
| 4030 | Ajánlat | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 76.2 |
| 4040 | Ajánlat | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100* | 101.6 |
| 4545 | Ajánlat | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100* | 115 |
| 5050 | Ajánlat | 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 | 127 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
Csapágyazott feszítő lánckerekek ML sorozat

↔ A táblázat vízszintesen görgethető – a további oszlopokért húzza vagy görgesse oldalra.
| Típus | Ajánlat / ár | Z | de | dp | B1 | A | D | D tűrés | F | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 05 B-1 | Ajánlat | 23 | 62 | 58.75 | 2.8 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 06 B-1 | Ajánlat | 21 | 68 | 63.91 | 5.3 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 06 B-1 | Ajánlat | 22 | 71 | 66.93 | 5.3 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 081 B-1 | Ajánlat | 18 | 78.9 | 73.14 | 3 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 083 B-1 | Ajánlat | 15 | 66.8 | 61.09 | 4.5 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 083 B-1 | Ajánlat | 16 | 70.9 | 65.1 | 4.5 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 083 B-1 | Ajánlat | 18 | 78.9 | 73.14 | 4.5 | 7 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 08 B-1 | Ajánlat | 14 | 61.8 | 57.07 | 7.2 | 7.2 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 08 B-1 | Ajánlat | 15 | 65.5 | 61.09 | 7.2 | 7.2 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 08 B-1 | Ajánlat | 16 | 69.5 | 65.1 | 7.2 | 7.2 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 08 B-1 | Ajánlat | 18 | 77.8 | 73.14 | 7.2 | 7.2 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 08 B-1 | Ajánlat | 20 | 85.8 | 81.19 | 7.2 | 7.2 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 10 B-1 | Ajánlat | 13 | 73 | 66.32 | 9.1 | 9.1 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 10 B-1 | Ajánlat | 14 | 78 | 71.34 | 9.1 | 9.1 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 10 B-1 | Ajánlat | 15 | 83 | 76.36 | 9.1 | 9.1 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 10 B-1 | Ajánlat | 17 | 93 | 86.39 | 9.1 | 9.1 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 12 B-1 | Ajánlat | 13 | 87.5 | 79.59 | 11.1 | 11.1 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 12 B-1 | Ajánlat | 15 | 99.8 | 91.63 | 11.1 | 11.1 | 16 | +0,13 +0,26 | 40 | 18.3 | 12 |
| ML 16 B-1 | Ajánlat | 12 | 109 | 98.14 | 16.2 | 16.2 | 20 | +0,00 +0,01 | 47 | 17.7 | 14 |
| ML 16 B-1 | Ajánlat | 15 | 133 | 122.17 | 16.2 | 16.2 | 20 | +0,00 +0,01 | 47 | 17.7 | 14 |
| ML 20 B-1 | Ajánlat | 13 | 147.8 | 132.65 | 16.2 | 18.5 | 25 | +0,00 +0,01 | 52 | 21 | 15 |
Nincs találat. Hívjon, vagy kérjen ajánlatot – a táblázaton kívüli méretet is beszerezzük.
